Gesundheitsministerium: Unterschied zwischen den Versionen
de>Aaaah |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''Gesundheitsministerium''' wird die Behörde bezeichnet, die als oberste Behörde für die Verwaltung des [[Gesundheitswesen]]s zuständig ist. In der Bundesrepublik wurde auf der Bundesebene die Verantwortlichkeit für das | Als '''Gesundheitsministerium''' wird die Behörde bezeichnet, die als oberste Behörde für die Verwaltung des [[Gesundheitswesen]]s zuständig ist. In der Bundesrepublik wurde auf der Bundesebene die Verantwortlichkeit für das Gesundheitswesen '''1961''' aus dem Innenministerium bzw. dem Ministerium für Arbeit und Soziales in ein eigenständiges ''Bundesministerium für Gesundheit'' ausgegliedert. | ||
In der Bundesrepublik gibt es für weite Bereiche der Gesundheits- und Sozialpolitik ein Nebeneinander von Bundes- und Landeszuständigkeiten. Z. B. auch in Ausbildungsfragen in den [[Gesundheitsberuf]]en. | In der Bundesrepublik gibt es für weite Bereiche der Gesundheits- und Sozialpolitik ein Nebeneinander von Bundes- und Landeszuständigkeiten. Z. B. auch in Ausbildungsfragen in den [[Gesundheitsberuf]]en. | ||
== Zuständigkeit und Politikfelder == | |||
In der föderal strukturierten Bundesrepublik Deutschland gibt es für weite Bereiche der Gesundheits- und Sozialpolitik ein Nebeneinander von Bundes- und Landesgesetzen und der entsprechenden Verwaltung. Behörden können dabei vom Land gebildet werden und Aufträge des Bundes ausführen. | In der föderal strukturierten Bundesrepublik Deutschland gibt es für weite Bereiche der Gesundheits- und Sozialpolitik ein Nebeneinander von Bundes- und Landesgesetzen und der entsprechenden Verwaltung. Behörden können dabei vom Land gebildet werden und Aufträge des Bundes ausführen. | ||
'''Auf Bundesebene''' ist das Gesundheitsminsiterium zuständig für Fragen der Gesundheitsversorgung, der Kranken- und [[Pflegesicherung]], für die Themen [[Arzneimittel]], Medizinprodukte und Biotechnologie sowie für Fragen der Prävention, des Gesundheitsschutzes, der Krankheitsbekämpfung und der Biomedizin. Zu diesen Fragen werden Gesetzesentwürfe, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften erarbeitet. | '''Auf Bundesebene''' ist das Gesundheitsminsiterium zuständig für Fragen der Gesundheitsversorgung, der Kranken- und [[Pflegesicherung]], für die Themen [[Arzneimittel]], Medizinprodukte und Biotechnologie sowie für Fragen der Prävention, des Gesundheitsschutzes, der Krankheitsbekämpfung und der Biomedizin. Zu diesen Fragen werden Gesetzesentwürfe, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften erarbeitet. | ||
Dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit sind das [[Robert-Koch-Institut]], das [[Paul-Ehrlich-Institut]], das [[Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information]], die [[Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung]] und das [[Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte]] zugeordnet, über die es die Fach- und Dienstaufsicht führt. Sie ersetzen gemeinsam so etwas wie ein Bundesgesundheitsamt. | Dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit sind das [[Robert-Koch-Institut]], das [[Paul-Ehrlich-Institut]], das [[Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information]], die [[Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung]] und das [[Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte]] zugeordnet, über die es die Fach- und Dienstaufsicht führt. Sie ersetzen gemeinsam so etwas wie ein Bundesgesundheitsamt. | ||
Beim Bundesgesundheitsministerium sitzen auch die [[Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten]] und die Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen. | Beim Bundesgesundheitsministerium sitzen auch die [[Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten]] und die Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen. | ||
'''Auf Länderebene''' besteht seit Jahrzehnten meistens eine Verknüpfung der Aufgaben Gesundheit und Soziales in einem Ministerium. Das hatte auf Bundesebene wahrscheinlich deshalb keine Parallele, weil das Gebiet der Rentenversicherung (Lange Zeit Teil des Arbeitsministeriums) schon allein ein sehr großes Gewicht (personell und finanziell) im Aufgabenkatalog des Bundes hat. | '''Auf Länderebene''' besteht seit Jahrzehnten meistens eine Verknüpfung der Aufgaben Gesundheit und Soziales in einem Ministerium. Das hatte auf Bundesebene wahrscheinlich deshalb keine Parallele, weil das Gebiet der Rentenversicherung (Lange Zeit Teil des Arbeitsministeriums) schon allein ein sehr großes Gewicht (personell und finanziell) im Aufgabenkatalog des Bundes hat. | ||
== Amtsinhaber auf Bundesebene== | == Amtsinhaber auf Bundesebene == | ||
in Deutschland: | |||
* 1961 - 1966: Dr. Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) | in Deutschland: | ||
* 1966 - 1972: Käte Strobel (SPD. Ab 1969 als Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit) | |||
* 1972 - 1976: Dr. Katharina Focke (SPD) | *1961 - 1966: Dr. Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) | ||
* 1976 - 1982: Antje Huber (SPD) | *1966 - 1972: Käte Strobel (SPD. Ab 1969 als Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit) | ||
* 1982 - 1982: Anke Fuchs (SPD) | *1972 - 1976: Dr. Katharina Focke (SPD) | ||
* 1982 - 1985: Dr. Heiner Geißler (CDU) | *1976 - 1982: Antje Huber (SPD) | ||
* 1985 - 1988: Prof. Dr. Rita Süßmuth (CDU) | *1982 - 1982: Anke Fuchs (SPD) | ||
* 1988 - 1991: Prof. Dr. Ursula Lehr (CDU) | *1982 - 1985: Dr. Heiner Geißler (CDU) | ||
* 1991 - 1992: Gerda Hasselfeldt (CSU) | *1985 - 1988: Prof. Dr. Rita Süßmuth (CDU) | ||
* 1992 - 1998: Horst Seehofer (CSU) | *1988 - 1991: Prof. Dr. Ursula Lehr (CDU) | ||
* 1998 - 2001: Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) | *1991 - 1992: Gerda Hasselfeldt (CSU) | ||
* 2001 - 2009: Ulla Schmidt (SPD) | *1992 - 1998: Horst Seehofer (CSU) | ||
* 2009 - 2011: Dr. med. Philipp Rösler (FDP, jetzt Parteivorsitzender und stellv. Bundeskanzler, Wirtschaftsminister) | *1998 - 2001: Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) | ||
* seit 12. Mai 2011: [[Daniel Bahr]] (* 4. November 1976 in Lahnstein (FDP). Zuvor war er seit 2009 Parlamentarischer Staatssekretär beim damaligen Bundesminister für Gesundheit. | *2001 - 2009: Ulla Schmidt (SPD) | ||
*2009 - 2011: Dr. med. Philipp Rösler (FDP, jetzt Parteivorsitzender und stellv. Bundeskanzler, Wirtschaftsminister) | |||
*seit 12. Mai 2011: [[Daniel Bahr]] (* 4. November 1976 in Lahnstein (FDP). Zuvor war er seit 2009 Parlamentarischer Staatssekretär beim damaligen Bundesminister für Gesundheit. | |||
In der DDR (1949-1990) waren als Minister zuständig für das Gesundheitswesen: Max Sefrin, Ludwig Mecklinger, Jürgen Kleditzsch. | |||
== Arbeit und Soziales auf Länderebene == | |||
=== Veränderungen am Beispiel Baden-Württemberg === | |||
'''Baden-Württemberg''' soll als Beispiel für die Geschichte eines Landesministeriums betrachtet werden. Es ist eines von 10 Ministerien in der Landesverwaltung des Bundeslandes Baden-Württemberg. Von 1952 bis 1968 hieß es "Ministerium für Arbeit", dann "Ministerium für Arbeit und Soziales", ab 1976 "Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung", ab 1984 "Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Sozialordnung", ab 1992 "Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung", ab 2001 "Sozialministerium" und seit April 2005 wieder "Ministerium für Arbeit und Soziales", in dessen Geschäftsbereich jeweils Gesundheitsfragen lagen. | |||
*''Landesminster'' von 1952 bis heute: Erwin Hohlwegler, Josef Schüttler, Walter Hirrlinger, [[W:Annemarie Griesinger|Annemarie Griesinger]], Dietmar Schlee, Barbara Schäfer, Helga Solinger, Dr. Erwin Vetter, Dr. Friedhelm Repnik, Tanja Gönner, Andreas Renner (bis Jan 2006), Dr. Monika Stolz (CDU, bis Mai 2011), [[Katrin Altpeter]] (SPD, Altenpflegerin, Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren) | |||
=== Landesgesundheitsbehörden bzw. Sozialministerien === | |||
Die Adressen und der www-Auftritt der jeweiligen Landesgesundheitsbehörde bzw. Sozialministerien ('''Minister''' oder vergl. Verantwortlicher): | |||
;Baden-Württemberg | |||
* | *Ministerium für Arbeit und Soziales | ||
*Schellingstr. 15 | |||
*70174 STUTTGART | |||
*Tel.: 07 11 - 123-0 | |||
*[http://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/ Sozialmin. BaWü] - Min. [[Katrin Altpeter]] | |||
<br> | |||
; | ;Bayern | ||
*Bayerisches Staatsministerium des Inneren | |||
*Odeonsplatz 3 | |||
*80539 MÜNCHEN | |||
*Tel.: 089 - 21 92 01 | |||
*[http://www.stmas.bayern.de stmas.bayern] - Staatsmin. [[W:Christine Haderthauer|Christine Haderthauer]] | |||
<br> | |||
;Berlin | |||
*Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz | |||
*Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz | *Rauchstraße 17 | ||
*Rauchstraße 17 | *10787 BERLIN | ||
*10787 BERLIN | |||
*Tel.: 030 - 2 17 40 | *Tel.: 030 - 2 17 40 | ||
*http://www.berlin.de/sen/guv/index.html - Sen. [[ | *http://www.berlin.de/sen/guv/index.html - Sen. [[W:Katrin Lompscher|Katrin Lompscher]] | ||
<br> | |||
;Brandenburg | |||
*Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg | |||
*Heinrich-Mann-Allee 107 | |||
*14473 POTSDAM | |||
*Tel.: 0331/21283 | |||
*[http://www.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=masgf_site_detail&id=82539&_siteid=11 MASGF Brandenburg] - Min. Dagmar Ziegler | |||
<br> | |||
;Bremen | |||
*Senator für Gesundheit der Freien Hansestadt Bremen | |||
*Große Weidestraße 4-16 | |||
*28195 BREMEN | |||
*Tel.: 0421/3610 | |||
*[http://www2.bremen.de/arbeitssenator/ Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales ] - Sen. Ingelore Rosenkötter | |||
<br> | |||
;Hamburg | |||
*Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg | |||
*Winterhuder Weg 29 | |||
*22085 HAMBURG | |||
*Tel.: 040/291881 | |||
*[http://www.bsf.hamburg.de hamburger behörde] - Sen. Cornelia Prüfer-Storcks | |||
<br> | |||
;Hessen | |||
*Hessisches Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit | |||
* | *Dostojewskistraße 4 | ||
* | *65187 WIESBADEN | ||
* | *Tel.: 0611/8170 | ||
*Tel.: | *[http://www.sozialministerium.hessen.de/ca/b/a/ sozialministerium.hessen] - Min. Silke Lautenschläger | ||
* [http:// | |||
<br> | |||
; | ;Mecklenburg-Vorpommern | ||
*Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern | |||
*Werderstraße 124 | |||
*19055 SCHWERIN | |||
*Tel.: 0385/5770 | |||
*[http://www.sozial-mv.de/ sm.mv] - Min. [[W:Manuela Schwesig|Manuela Schwesig]] | |||
<br> | |||
;Niedersachsen | |||
*Niedersächsisches Sozialministerium | |||
* | *Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2 | ||
*30159 HANNOVER | |||
* | *Tel.: 0511/1201 | ||
*Tel.: | *[http://www.ms.niedersachsen.de:80/master/C675_L20_D0.html ms niedersachsen] - Min. Mechthild Ross-Luttmann | ||
* [http://www. | |||
<br> | |||
; | ;Nordrhein-Westfalen | ||
*Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Alter und Pflege des Landes Nordrhein-Westfalen | |||
*Horionplatz 1 | |||
*40213 DÜSSELDORF | |||
*Tel.: 0211/83703 | |||
*Nordrhein-Westfalen – [http://www.mags.nrw.de/ Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Alter und Pflege] (Link geändert!) - Minister [[W:Guntram Schneider|Guntram Schneider]] | |||
<br> | |||
;Rheinland-Pfalz | |||
*Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz | |||
*Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz | *Kaiser-Friedrich-Straße 7 | ||
*Kaiser-Friedrich-Straße 7 | *55116 MAINZ | ||
*55116 MAINZ | *Tel.: 06131/16-0 | ||
*Tel.: 06131/16-0 | |||
*[http://www.masfg.rlp.de/ Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.] – Min. Malu Dreyer | *[http://www.masfg.rlp.de/ Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.] – Min. Malu Dreyer | ||
<br> | |||
;Saarland | |||
*Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales | |||
*Franz-Josef-Röderer-Straße 23 | |||
*66119 SAARBRÜCKEN | |||
*Tel.: 0681/5011 | |||
*[http://www.saarland.de/ministerium_justiz_gesundheit_soziales.htm Min. JG&S] - Min. Josef Hecken | |||
<br> | |||
;Sachsen | |||
*Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Sachsen | |||
*Carolaplatz 1 | |||
*01097 DRESDEN | |||
*Tel.: 0351/59900 | |||
*http://www.sms.sachsen.de - Staatsministerin Christine Clauß (CDU) | |||
<br> | |||
;Sachsen-Anhalt | |||
*Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt | |||
*Ministerium für Soziales | *Wilhelm-Höpfner-Ring 4 | ||
* | *39116 MAGDEBURG | ||
* | *Tel.: 0391/56707 | ||
*Tel.: | *http://www.ms.sachsen-anhalt.de - Min. Dr. Gerlinde Kuppe | ||
* http://www. | |||
<br> | |||
; | ;Schleswig-Holstein | ||
*Minister für Soziales, Gesundheit und Energie des Landes Schleswig-Holstein | |||
*Brunswiker Straße 16 - 22 | |||
*24105 KIEL | |||
*Tel.: 0431/5965000 | |||
*[http://landesregierung.schleswig-holstein.de/coremedia/generator/Kategorien/Ministerien/MSGF/Aktuelles/Aktuelles__Treffer.html?NavSit=Soziales,%20Gesundheit,%20Familie,%20Jugend%20und%20Senioren sozmi.landsh] - Min. Dr. Gitta Trauernicht | |||
<br> | |||
;Thüringen | |||
*Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | |||
*Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit | *Werner-Seelenbinder-Straße 14 | ||
*Werner-Seelenbinder-Straße 14 | *99096 ERFURT | ||
*99096 ERFURT | *Tel.: 0361/3890 | ||
*Tel.: 0361/3890 | |||
*http://www.thueringen.de/de/tmsfg/ - Min. Dr. Klaus Zeh | *http://www.thueringen.de/de/tmsfg/ - Min. Dr. Klaus Zeh | ||
==Weblinks== | == Weblinks == | ||
Informationen zu den Sozialministerien bei [[Wikipedia]]: | |||
* Das deutsche [[ | Informationen zu den Sozialministerien bei [[Wikipedia]]: | ||
*Das deutsche [[W:Bundesministerium für Arbeit und Soziales]] | |||
die entsprechenden Landesministerien: | |||
*Das [[W:Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg|Ministerium für Arbeit und Soziales]] des Landes Baden-Württemberg | |||
*Das [[W:Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen|Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen]] | |||
*Das [[W:Hessisches Sozialministerium|Hessische Sozialministerium]] | |||
*Das [[W:Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW|Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales]] des Landes Nordrhein-Westfalen | |||
*Das [[W:Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen (Rheinland-Pfalz)|Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen]] des Landes Rheinland-Pfalz | |||
*Das [[W:Sächsisches Staatsministerium für Soziales|Sächsische Staatsministerium für Soziales]] | |||
*Das [[W:Ministerium für Gesundheit und Soziales (Sachsen-Anhalt)|Ministerium für Gesundheit und Soziales]] des Landes Sachsen-Anhalt | |||
<br> In Österreich: | |||
*Das [[W:Bundesministerium für Soziales|Bundesministerium für Soziales]] | |||
== Österreich, Bundesministerium für Gesundheit == | |||
1972 - 1996 gab es ein Bundesministerium für Gesundheit und diverse andere Aufgaben. Von 1997 - 2007 gab es das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Seit 2007 gibt es das [[W:Bundesministerium für Gesundheit (Österreich)|Bundesministerium für Gesundheit]]. | |||
Die seit 2007 als Bundesministerium für Gesundheit (kurz "BMG" oder "Gesundheitsministerium") bezeichnete österreichische Verwaltungseinrichtung des Bundes ist zuständig für das Gesundheitswesen, weiters für Angelegenheiten der Krankenversicherung, das Veterinärwesen, Nahrungsmittelkontrolle und Gentechnologie. In der derzeitig amtierenden ''Bundesregierung Faymann'' ist ''Alois Stöger'' (SPÖ) Bundesminister für Gesundheit. | |||
== Siehe auch == | |||
*[[Europäische Union]] | |||
*[[Gesundheitssystem in der BRD]], Kompetenzen/Zuständigkeiten bei einer [[Pandemie]] | |||
== Weblinks == | |||
== | === national, BRD === | ||
*Aktuelle Pressemitteilungen des deutschen [http://www.bmg.bund.de/ Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung] | |||
*Darstellung des Geschäftsbereichs und Links zu den einzelnen [http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_für_Gesundheit_und_Soziale_Sicherung Gesundheitsministerien in der BRD] bei Wikipedia.de | |||
*Darstellung des gesamten Geschäftsbereichs und Links zu den Ministern für [http://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_für_Arbeit_und_Soziales_Baden-Württemberg Arbeit und Soziales Baden-Württemberg] bei Wikipedia.de | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_für_Familie%2C_Senioren%2C_Frauen_und_Jugend#Bundesminister_f.C3.BCr_Familienfragen_.281953_bis_1957.29.2C_Familien-_und_Jugendfragen_.281957_-_1963.29_beziehungsweise_Familie_und_Jugend_.281963_bis_1969.29 Liste der Bundes-Familienminister] | |||
*http://www.sozialpolitik-aktuell.de/ | |||
===national, | === national, Österreich === | ||
*Bundesministerium für [http://www.bmgf.gv.at/ Gesundheit in Österreich] | |||
* Bundesministerium für [http://www.bmgf.gv.at/ Gesundheit in Österreich] | |||
<br> | |||
---- | |||
===Europäische Kommission=== | === Europäische Kommission === | ||
*[http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm# EU-Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher] (Kommissar ist Hr. [http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm John Dalli]) | |||
* | |||
Weiteres siehe auch bei | |||
*Europäische Kommission - Generaldirektion für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit -> [http://europa.eu.int/comm/employment_social/index_de.html Leitseite] | |||
**Zur [http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_policy_agenda/social_pol_ag_de.html Sozialagenda] | |||
<br> | |||
{{aus Pflegewiki|Gesundheitsministerium}} | |||
[[ | [[Category:Gesundheit]] |
Version vom 9. März 2014, 00:13 Uhr
Als Gesundheitsministerium wird die Behörde bezeichnet, die als oberste Behörde für die Verwaltung des Gesundheitswesens zuständig ist. In der Bundesrepublik wurde auf der Bundesebene die Verantwortlichkeit für das Gesundheitswesen 1961 aus dem Innenministerium bzw. dem Ministerium für Arbeit und Soziales in ein eigenständiges Bundesministerium für Gesundheit ausgegliedert.
In der Bundesrepublik gibt es für weite Bereiche der Gesundheits- und Sozialpolitik ein Nebeneinander von Bundes- und Landeszuständigkeiten. Z. B. auch in Ausbildungsfragen in den Gesundheitsberufen.
Zuständigkeit und Politikfelder
In der föderal strukturierten Bundesrepublik Deutschland gibt es für weite Bereiche der Gesundheits- und Sozialpolitik ein Nebeneinander von Bundes- und Landesgesetzen und der entsprechenden Verwaltung. Behörden können dabei vom Land gebildet werden und Aufträge des Bundes ausführen.
Auf Bundesebene ist das Gesundheitsminsiterium zuständig für Fragen der Gesundheitsversorgung, der Kranken- und Pflegesicherung, für die Themen Arzneimittel, Medizinprodukte und Biotechnologie sowie für Fragen der Prävention, des Gesundheitsschutzes, der Krankheitsbekämpfung und der Biomedizin. Zu diesen Fragen werden Gesetzesentwürfe, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften erarbeitet.
Dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit sind das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugeordnet, über die es die Fach- und Dienstaufsicht führt. Sie ersetzen gemeinsam so etwas wie ein Bundesgesundheitsamt.
Beim Bundesgesundheitsministerium sitzen auch die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten und die Beauftragte der Bundesregierung für Drogenfragen.
Auf Länderebene besteht seit Jahrzehnten meistens eine Verknüpfung der Aufgaben Gesundheit und Soziales in einem Ministerium. Das hatte auf Bundesebene wahrscheinlich deshalb keine Parallele, weil das Gebiet der Rentenversicherung (Lange Zeit Teil des Arbeitsministeriums) schon allein ein sehr großes Gewicht (personell und finanziell) im Aufgabenkatalog des Bundes hat.
Amtsinhaber auf Bundesebene
in Deutschland:
- 1961 - 1966: Dr. Elisabeth Schwarzhaupt (CDU)
- 1966 - 1972: Käte Strobel (SPD. Ab 1969 als Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit)
- 1972 - 1976: Dr. Katharina Focke (SPD)
- 1976 - 1982: Antje Huber (SPD)
- 1982 - 1982: Anke Fuchs (SPD)
- 1982 - 1985: Dr. Heiner Geißler (CDU)
- 1985 - 1988: Prof. Dr. Rita Süßmuth (CDU)
- 1988 - 1991: Prof. Dr. Ursula Lehr (CDU)
- 1991 - 1992: Gerda Hasselfeldt (CSU)
- 1992 - 1998: Horst Seehofer (CSU)
- 1998 - 2001: Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen)
- 2001 - 2009: Ulla Schmidt (SPD)
- 2009 - 2011: Dr. med. Philipp Rösler (FDP, jetzt Parteivorsitzender und stellv. Bundeskanzler, Wirtschaftsminister)
- seit 12. Mai 2011: Daniel Bahr (* 4. November 1976 in Lahnstein (FDP). Zuvor war er seit 2009 Parlamentarischer Staatssekretär beim damaligen Bundesminister für Gesundheit.
In der DDR (1949-1990) waren als Minister zuständig für das Gesundheitswesen: Max Sefrin, Ludwig Mecklinger, Jürgen Kleditzsch.
Arbeit und Soziales auf Länderebene
Veränderungen am Beispiel Baden-Württemberg
Baden-Württemberg soll als Beispiel für die Geschichte eines Landesministeriums betrachtet werden. Es ist eines von 10 Ministerien in der Landesverwaltung des Bundeslandes Baden-Württemberg. Von 1952 bis 1968 hieß es "Ministerium für Arbeit", dann "Ministerium für Arbeit und Soziales", ab 1976 "Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung", ab 1984 "Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Frauen und Sozialordnung", ab 1992 "Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung", ab 2001 "Sozialministerium" und seit April 2005 wieder "Ministerium für Arbeit und Soziales", in dessen Geschäftsbereich jeweils Gesundheitsfragen lagen.
- Landesminster von 1952 bis heute: Erwin Hohlwegler, Josef Schüttler, Walter Hirrlinger, Annemarie Griesinger, Dietmar Schlee, Barbara Schäfer, Helga Solinger, Dr. Erwin Vetter, Dr. Friedhelm Repnik, Tanja Gönner, Andreas Renner (bis Jan 2006), Dr. Monika Stolz (CDU, bis Mai 2011), Katrin Altpeter (SPD, Altenpflegerin, Ministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren)
Landesgesundheitsbehörden bzw. Sozialministerien
Die Adressen und der www-Auftritt der jeweiligen Landesgesundheitsbehörde bzw. Sozialministerien (Minister oder vergl. Verantwortlicher):
- Baden-Württemberg
- Ministerium für Arbeit und Soziales
- Schellingstr. 15
- 70174 STUTTGART
- Tel.: 07 11 - 123-0
- Sozialmin. BaWü - Min. Katrin Altpeter
- Bayern
- Bayerisches Staatsministerium des Inneren
- Odeonsplatz 3
- 80539 MÜNCHEN
- Tel.: 089 - 21 92 01
- stmas.bayern - Staatsmin. Christine Haderthauer
- Berlin
- Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
- Rauchstraße 17
- 10787 BERLIN
- Tel.: 030 - 2 17 40
- http://www.berlin.de/sen/guv/index.html - Sen. Katrin Lompscher
- Brandenburg
- Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg
- Heinrich-Mann-Allee 107
- 14473 POTSDAM
- Tel.: 0331/21283
- MASGF Brandenburg - Min. Dagmar Ziegler
- Bremen
- Senator für Gesundheit der Freien Hansestadt Bremen
- Große Weidestraße 4-16
- 28195 BREMEN
- Tel.: 0421/3610
- Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales - Sen. Ingelore Rosenkötter
- Hamburg
- Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg
- Winterhuder Weg 29
- 22085 HAMBURG
- Tel.: 040/291881
- hamburger behörde - Sen. Cornelia Prüfer-Storcks
- Hessen
- Hessisches Ministerium für Jugend, Familie und Gesundheit
- Dostojewskistraße 4
- 65187 WIESBADEN
- Tel.: 0611/8170
- sozialministerium.hessen - Min. Silke Lautenschläger
- Mecklenburg-Vorpommern
- Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Werderstraße 124
- 19055 SCHWERIN
- Tel.: 0385/5770
- sm.mv - Min. Manuela Schwesig
- Niedersachsen
- Niedersächsisches Sozialministerium
- Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2
- 30159 HANNOVER
- Tel.: 0511/1201
- ms niedersachsen - Min. Mechthild Ross-Luttmann
- Nordrhein-Westfalen
- Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Alter und Pflege des Landes Nordrhein-Westfalen
- Horionplatz 1
- 40213 DÜSSELDORF
- Tel.: 0211/83703
- Nordrhein-Westfalen – Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Alter und Pflege (Link geändert!) - Minister Guntram Schneider
- Rheinland-Pfalz
- Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz
- Kaiser-Friedrich-Straße 7
- 55116 MAINZ
- Tel.: 06131/16-0
- Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. – Min. Malu Dreyer
- Saarland
- Ministerium für Justiz, Gesundheit und Soziales
- Franz-Josef-Röderer-Straße 23
- 66119 SAARBRÜCKEN
- Tel.: 0681/5011
- Min. JG&S - Min. Josef Hecken
- Sachsen
- Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Sachsen
- Carolaplatz 1
- 01097 DRESDEN
- Tel.: 0351/59900
- http://www.sms.sachsen.de - Staatsministerin Christine Clauß (CDU)
- Sachsen-Anhalt
- Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt
- Wilhelm-Höpfner-Ring 4
- 39116 MAGDEBURG
- Tel.: 0391/56707
- http://www.ms.sachsen-anhalt.de - Min. Dr. Gerlinde Kuppe
- Schleswig-Holstein
- Minister für Soziales, Gesundheit und Energie des Landes Schleswig-Holstein
- Brunswiker Straße 16 - 22
- 24105 KIEL
- Tel.: 0431/5965000
- sozmi.landsh - Min. Dr. Gitta Trauernicht
- Thüringen
- Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit
- Werner-Seelenbinder-Straße 14
- 99096 ERFURT
- Tel.: 0361/3890
- http://www.thueringen.de/de/tmsfg/ - Min. Dr. Klaus Zeh
Weblinks
Informationen zu den Sozialministerien bei Wikipedia:
- Das deutsche W:Bundesministerium für Arbeit und Soziales
die entsprechenden Landesministerien:
