Appenzell Ausserrhoden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Wi00194 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
de>Wi00194 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Kanton Appenzell Ausserrhoden''' ist ein [[Kanton]] in der [[Schweiz]]. Die Kantonshauptstadt des | Der '''Kanton Appenzell Ausserrhoden''' ist ein [[Kanton]] in der [[Schweiz]]. Die Kantonshauptstadt des Kantons ist [[Herisau]]. | ||
== Karte des Kantons Appenzell Ausserrhoden == | == Karte des Kantons Appenzell Ausserrhoden == | ||
<slippymap | <slippymap layer="mapnik" lon="9.3667030330932" lat="47.359990201853" z="11" w="600" h="400" /> | ||
== Städte und Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden == | == Städte und Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''[[Bühler]] - [[Gais]] - [[Grub]] - [[Heiden]] - [[Herisau]] - [[Hundwil]] - [[Lutzenberg]] - [[Rehetobel]] - [[Reute]] - [[Schönengrund]] - [[Schwellbrunn]] - [[Speicher]] - [[Stein]] - [[Teufen]] - [[Trogen]] - [[Urnäsch]] - [[Wald]] - [[Waldstatt]] - [[Walzenhausen]] - [[Wolfhalden]]''' | '''[[Bühler]] - [[Gais]] - [[Grub]] - [[Heiden]] - [[Herisau]] - [[Hundwil]] - [[Lutzenberg]] - [[Rehetobel]] - [[Reute]] - [[Schönengrund]] - [[Schwellbrunn]] - [[Speicher]] - [[Stein]] - [[Teufen]] - [[Trogen]] - [[Urnäsch]] - [[Wald]] - [[Waldstatt]] - [[Walzenhausen]] - [[Wolfhalden]]''' | ||
<br> | <br> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == |
Version vom 14. November 2009, 10:06 Uhr
Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist ein Kanton in der Schweiz. Die Kantonshauptstadt des Kantons ist Herisau.
Karte des Kantons Appenzell Ausserrhoden
<slippymap layer="mapnik" lon="9.3667030330932" lat="47.359990201853" z="11" w="600" h="400" />
Städte und Gemeinden des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Bühler - Gais - Grub - Heiden - Herisau - Hundwil - Lutzenberg - Rehetobel - Reute - Schönengrund - Schwellbrunn - Speicher - Stein - Teufen - Trogen - Urnäsch - Wald - Waldstatt - Walzenhausen - Wolfhalden