Liste der Bodenseedampfschiffe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seit dem Beginn der Dampfschifffahrt auf dem Bodensee sind 75 Dampfschiffe im Einsatz gewesen: 67 Raddampfer im Passagierdienst, zwei Dampftrajekte und sechs Schraubendampfer. Ein einziges, die Hohentwiel, blieb weitgehend original erhalten. Ab den 1920er Jahren wurden die Dampfschiffe nach und nach durch Motorschiffe mit Voith-Schneider-Antrieb ersetzt.
Diese Liste ist nach den damaligen fünf Anrainerstaaten des Bodensees untergliedet: Großherzogtum Baden, Königreich Württemberg, Königreich Bayern, Österreich-Ungarn und die Schweizerische Eidgenossenschaft. Jahreszahlen geben Bau- und Verschrottungsjahr, bzw. Kauf- und Verkaufsjahr, oder Jahreszahl eines historischen Dokuments an.
Schiff | Land | von | bis | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Stephanie | Baden | 1817 | 1821 | Erstes Dampfschiff auf dem Bodensee. |
Leopold (I) | Baden | 1831 | 1840 | |
Helvetia (I) | Baden | 1832 | 1843 | ab 1841 Omnibus |
Leopold (II) | Baden | 1840 | 1905 | Umbau aus Leopold (I) |
Helvetia (II) | Baden | 1841 | 1874 | Vor Inbetriebnahme 1841 Johannes Hus. |
Stadt Constanz | Baden | 1840 | 1985 | ab 1866 Güterschleppboot Meersburg, ab 1928 Kiesschiff Immenstaad, Abbruch 1985 |
Friedrich | Baden | 1854 | 1902 | |
Stadt Konstanz (II) | Baden | 1858 | 1928 | ab 1897 Mainau |
Germania | Baden | 1863 | 1917 | |
Mainau | Baden | 1864 | 1897 | |
Kaiser Wilhelm | Baden | 1871 | 1931 | ab 1919 Baden |
Greif | Baden | 1877 | 1934 | |
Zaehringen | Baden | 1888 | 1961 | |
Stadt Ueberlingen | Baden | 1895 | 1928 | Danach als Christa Kiesschiff bis ca. 1980. |
Stadt Konstanz (III) | Baden | 1901 | 1939 | |
Stadt Meersburg | Baden | 1902 | 1962 | |
Gustav Prym | Baden | 1916 | heute | Ursprünglich Motorboot (Linienschiff, Feuerlöschboot), nach Einbau einer Dampfmaschine seit 1997 Schraubendampfer. |
Stadt Überlingen | Baden | 1929 | 1966 | Letztes und größtes für den Bodensee gebautes Passagierdampfschiff Gewinnerin des Blauen Band des Bodensees 1952 und 1954. |
Wilhelm | Württemberg | 1824 | 1848 | Genannt Seeschneck. Erstes einsatzfähiges Dampfschiff auf dem Bodensee. |
Kronprinz | Württemberg | 1838 | 1904 | ab 1864 König Karl, ab 1890 Württemberg |
Königin von Württemberg | Württemberg | 1848 | 1882 | 1860 Kollision mit Stadt Zuerich |
Wilhelm (II) | Württemberg | 1851 | 1902 | |
Olga | Württemberg | 1854 | 1892 | |
Friedrichshafen | Württemberg | 1856 | 1909 | |
Dampftrajekt I | Württemberg | 1869 | 1885 | Eisenbahnfähre, genannt "Der Kohlenfresser" |
Eberhard | Württemberg | 1870 | 1913 | |
Christoph | Württemberg | 1877 | 1920 | |
König Karl | Württemberg | 1890 | 1933 | |
Buchhorn | Württemberg | 1891 | 1928 | Schraubendampfer, Schleppschiff für Trajektverkehr und Zeppelinschleppdienst, Dampfbarkasse |
Königin Charlotte | Württemberg | 1892 | 1944 | 1940–1942 schwimmende Flakbatterie vor Friedrichshafen |
König Wilhelm | Württemberg | 1901 | 1940 | |
Württemberg | Württemberg | 1903 | 1944 | nach Bombentreffern gesunken |
Gna | Württemberg | 1908 | 1954 | Schraubendampfer der Drachenstation Friedrichshafen, "Drachenboot", schnellstes Bodenseedampfschiff |
Friedrichshafen | Württemberg | 1909 | 1944 | nach Bombentreffern ausgebrannt |
Hohentwiel | Württemberg | 1913 | heute | Einziges erhaltenes Passagier-Dampfschiff auf dem Bodensee |
Max Joseph | Bayern | 1824 | 1830 | ab 1825 badisch |
Ludwig | Bayern | 1837 | 1875? | Erstes eisernes Schiff auf dem Bodensee. Gesunken nach Kollision mit Stadt Zuerich 1861, gehoben 1863, gesunken ca. 1875, ab 1863 Rorschach |
Concordia | Bayern | 1840 | 1882 | |
Maximilian | Bayern | 1845 | 1906 | |
Merkur | Bayern | 1847 | 1890 | |
Jura | Bayern | 1854 | 1864 | Gebraucht vom Neuenburger See als Le Jura 1863, gesunken nach Kollision mit Stadt Zuerich 1864 |
Stadt Lindau | Bayern | 1855 | 1887 | Gesunken nach Kollision mit Habsburg |
Bavaria | Bayern | 1869 | 1912 | |
Ludwig (II) | Bayern | 1869 | 1921 | ab 1919 Kempten |
Dampftrajekt II | Bayern | 1874 | 1927 | Eisenbahnfähre, größtes Schiff auf dem Bodensee. |
Wittelsbach | Bayern | 1879 | 1929 | ab 1919 Augsburg |
Prinz-Regent | Bayern | 1889 | 1937 | ab 1919 Nürnberg |
Rupprecht | Bayern | 1892 | 1964 | ab 1919 München |
Lindau | Bayern | 1905 | 1960 | von 1946 bis 1952 Hoyerberg und von 1946–1959 Württemberg |
Bavaria | Bayern | 1912 | 1961 | |
Austria | Österreich | 1884 | 1927 | ab 1919 Bezau |
Habsburg | Österreich | 1884 | 1984 | ab 1919 Schruns, ab 1921 rumänisch als Continental, ab 1922 Anghel Saligny bei NAVROM |
Bregenz | Österreich | 1885 | 1930 | Erster Schraubendampfer auf dem Bodensee, Schleppschiff für Trajektkähne, ab 1910 Vorarlberg |
Caroline | Österreich | 1885 | 1929 | Schraubendampfer, ab 1903 Karoline, ab 1910 als Stadt Radolfzell Baden. Genannt "Kartoffeldampfer". |
Kaiser Franz Josef I | Österreich | 1885 | 1940 | ab 1919 Dornbirn |
Kaiserin Elisabeth | Österreich | 1887 | 1958 | ab 1919 Bludenz |
Kaiserin Maria Theresia | Österreich | 1892 | 1938 | ab 1919 Feldkirch |
Stadt Bregenz | Österreich | 1910 | 1967 | Letztes Dampf-Kursschiff auf dem Obersee |
Stadt Schaffhausen | Schweiz | 1851 | 1893 | |
Rhein | Schweiz | 1853 | 1887 | |
St. Gallen | Schweiz | 1853 | 1898 | |
Bodan | Schweiz | 1855 | 1907 | |
Thurgau | Schweiz | 1855 | 1911 | Schwesterschiff der Stadt Zuerich. |
Stadt Zürich | Schweiz | 1855 | 1917 | ab 1884 Zürich. Wegen drei schweren Havarien „Das Teufelsschiff“ genannt. |
Arenaberg | Schweiz | 1865 | 1924 | |
Rheinfall | Schweiz | 1865 | 1939 | gesunken 1869 nach Kesselexplosion, gehoben 1871, ab 1871 Neptun |
Schweiz | Schweiz | 1867 | 1940 | |
Hohenklingen | Schweiz | 1870 | 1957 | ab 1872 als Christoph Württemberg, ab 1877 Mömpelgard, ab 1903 wieder als Hohenklingen Schweiz. |
Helvetia | Schweiz | 1887 | 1932 | als Schale versenkt |
Rhein | Schweiz | 1891 | 1921 | Einziger Doppelschraubendampfer, 1900 verkauft an den Neuenburger See, dort als Morat. |
Saentis | Schweiz | 1892 | 1933 | mit Aufbauten versenkt |
St. Gotthard | Schweiz | 1897 | 1943 | |
St. Gallen (II) | Schweiz | 1905 | 1960 | |
Rhein (II) | Schweiz | 1906 | 1966 | |
Schaffhausen | Schweiz | 1913 | 1967 | Letztes Dampf-Kursschiff auf dem Untersee und Rhein. |
Literatur
- Karl F. Fritz: Abenteuer Dampfschiffahrt auf dem Bodensee, MultiMediaVerlag, Meersburg 1989, ISBN 3-927484-00-8
- Klaus von Rudloff und Claude Jeanmaire: Schiffahrt auf dem Bodensee, Band 2: Die Blütezeit der Dampfschiffahrt, Beitrag zur Geschichte des Bodensees, Geschichte der einzelnen Schiffe und Register, Verlag Eisenbahn, Villigen (CH) 1981, ISBN 3-85649-071-X
- Erich Liechti, Jürg Meister, Josef Gwerder: Die Geschichte der Schiffahrt auf Bodensee, Untersee und Rhein, Verlag Meier, Schaffhausen 1981, ISBN 3-85801-020-0
- Werner Deppert: Mit Dampfmaschine und Schaufelrad. Die Dampfschiffahrt auf dem Bodensee 1817–1967. Verlag Friedr. Stadler, Konstanz 1975, ISBN 3-7977-0015-6
- Dietmar Bönke: Schaufelrad und Flügelrad. Die Schiffahrt der Eisenbahn auf dem Bodensee. GeraMond Verlag, München 2013, ISBN 978-3-86245-714-4
Weblinks
- Bodenseeschifffahrt.de, privates Portal