Drachenstation: Unterschied zwischen den Versionen
de>Wi00194 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
de>Wi00194 Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Graf Ferdinand von Zeppelin]] benötigte für seine Luftschiffe genauere Messungen der Wetter- und besonders der Windprognosen. Deshalb wurde am 1. April [[Friedrichshafen 1908|1908]] im Bereich See-/Östliche Uferstraße die Wetterstation Friedrichshafen, auch „Drachenstation“ genannt, eröffnet. Für die Ermittlung der Daten ließ man Drachen und Ballone mit Messgeräten aufsteigen. [[Friedrichshafen 1911|1911]] wurde die Wetterstation um eine Ballonhalle und einen Gittermast mit Messgeräten ausgebaut. Die Daten wurden danach täglich an die meteorologischen Stationen zwischen Hamburg und Zürich übermittelt. [[Friedrichshafen 1934|1934]] wurde die „Drachenstation“ durch das neu erbaute "Aeorologische Observatorium" bzw. ab [[Friedrichshafen 1944|1944]] durch eine Wetterwarte in der [[Eckenerstraße]] ersetzt. | [[Graf Ferdinand von Zeppelin]] benötigte für seine Luftschiffe genauere Messungen der Wetter- und besonders der Windprognosen. Deshalb wurde am 1. April [[Friedrichshafen 1908|1908]] im Bereich See-/Östliche Uferstraße die Wetterstation Friedrichshafen, auch „Drachenstation“ genannt, eröffnet. Für die Ermittlung der Daten ließ man vom Boot "Gna" aus in der Mitte des Bodensees Drachen und Ballone mit Messgeräten aufsteigen. [[Friedrichshafen 1911|1911]] wurde die Wetterstation um eine Ballonhalle und einen Gittermast mit Messgeräten ausgebaut. Die Daten wurden danach täglich an die meteorologischen Stationen zwischen Hamburg und Zürich übermittelt. [[Friedrichshafen 1934|1934]] wurde die „Drachenstation“ durch das neu erbaute "Aeorologische Observatorium" bzw. ab [[Friedrichshafen 1944|1944]] durch eine Wetterwarte in der [[Eckenerstraße]] ersetzt. Die alte Drachenstation blieb im Zweiten Weltkrieg unversehrt. Erst im März [[Friedrichshafen 1965|1965]] erfolgte der Abriss der „Drachenstation“ zum Bau eines Mehrfamilienhauses von der Deutschen Bundesbahn. | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Quellen und Verweise == | == Quellen und Verweise == | ||
*[http://www.friedrichshafen.de/unsere-stadt/historisches/geschichtspfad/altstadtzentrum/ Darstellung im Stadtportal Friedrichshafen.de] | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtspfad_Friedrichshafen#Ehemalige_Drachenstation_-_Tafel_1.19 Eintrag zur Drachenstation in der deutschsprachigen Wikipedia] <br> | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtspfad_Friedrichshafen#Ehemalige_Drachenstation_-_Tafel_1.19 Eintrag zur Drachenstation in der deutschsprachigen Wikipedia] <br> | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtspfad_Friedrichshafen Eintrag zum Geschichtspfad Friedrichshafen in der deutschsprachigen Wikipedia] <br> | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichtspfad_Friedrichshafen Eintrag zum Geschichtspfad Friedrichshafen in der deutschsprachigen Wikipedia] <br> |
Version vom 25. Oktober 2010, 22:54 Uhr
Graf Ferdinand von Zeppelin benötigte für seine Luftschiffe genauere Messungen der Wetter- und besonders der Windprognosen. Deshalb wurde am 1. April 1908 im Bereich See-/Östliche Uferstraße die Wetterstation Friedrichshafen, auch „Drachenstation“ genannt, eröffnet. Für die Ermittlung der Daten ließ man vom Boot "Gna" aus in der Mitte des Bodensees Drachen und Ballone mit Messgeräten aufsteigen. 1911 wurde die Wetterstation um eine Ballonhalle und einen Gittermast mit Messgeräten ausgebaut. Die Daten wurden danach täglich an die meteorologischen Stationen zwischen Hamburg und Zürich übermittelt. 1934 wurde die „Drachenstation“ durch das neu erbaute "Aeorologische Observatorium" bzw. ab 1944 durch eine Wetterwarte in der Eckenerstraße ersetzt. Die alte Drachenstation blieb im Zweiten Weltkrieg unversehrt. Erst im März 1965 erfolgte der Abriss der „Drachenstation“ zum Bau eines Mehrfamilienhauses von der Deutschen Bundesbahn.
Bilder
Literatur
- Stadt Friedrichshafen (Hrsg.): Geschichtspfad Friedrichshafen - Ein historischer Führer, Friedrichshafen 2001, ISBN 3895493015.
Quellen und Verweise
- Darstellung im Stadtportal Friedrichshafen.de
- Eintrag zur Drachenstation in der deutschsprachigen Wikipedia
- Eintrag zum Geschichtspfad Friedrichshafen in der deutschsprachigen Wikipedia
- Eintrag zur Stadt Friedrichshafen in der deutschsprachigen Wikipedia
- Stationen des Geschichtspfads, des Zeppelin-Pfads und des Maybach-Wegs auf Google Maps