Coronavirus: Unterschied zwischen den Versionen
de>Wi00194 |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (91 revisions imported) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Verweise == | == Verweise == | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 Eintrag in der Wikipedia zu SARS-CoV-2] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2 Eintrag in der Wikipedia zu SARS-CoV-2] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19 Eintrag in der Wikipedia zu COVID-19] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie Eintrag in der Wikipedia zur COVID-19-Pandemie] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie Eintrag in der Wikipedia zur COVID-19-Pandemie] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19- | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland Deutschland]: [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland#Statistiken_und_Fallzahlen Fälle] und [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland#Reaktionen_und_Ma%C3%9Fnahmen_der_Politik Maßnahmen] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19- | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_%C3%96sterreich Österreich]: [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_%C3%96sterreich#Chronologie Fälle] und [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_%C3%96sterreich#Ma%C3%9Fnahmen_und_Problemfelder Maßnahmen] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19- | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz Schweiz]: [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz#Statistik Fälle] und [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_der_Schweiz#Reaktionen_und_Massnahmen Maßnahmen] | ||
** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19- | ** [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Liechtenstein Liechtenstein]: [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Liechtenstein#Statistik Fälle] und [https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Liechtenstein#Reaktionen_und_Massnahmen Maßnahmen] | ||
<br> | <br> | ||
*[[Coronaferien|Was soll man mit seiner Zeit jetzt machen in den ungewollten Coronaferien?]] | *[[Coronaferien|Was soll man mit seiner Zeit jetzt machen in den ungewollten Coronaferien?]] | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
== Informationsangebote zur Coronakrise von Regierung und Verwaltung rund um den Bodensee == | == Informationsangebote zur Coronakrise von Regierung und Verwaltung rund um den Bodensee == | ||
=== Internationale Bodensee Konferenz (IBK) === | === Internationale Bodensee Konferenz (IBK) === | ||
*[https://www.bodenseekonferenz.org/de/home/coronavirus-in-der-grenzregion Internationale Bodensee Konferenz: Coronavirus in der Grenzregion] | |||
=== Deutschland === | === Deutschland === | ||
* Bundesregierung und Bundesverwaltung | |||
** [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html ''Aktuelle Informationen zum Coronavirus''], Bundesministerium für Gesundheit (Deutschland) | ** [https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html ''Aktuelle Informationen zum Coronavirus''], Bundesministerium für Gesundheit (Deutschland) | ||
** [https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles Aktuelle Pressemitteilungen der Bundesregierung] | |||
** [https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ Informationen zum neuartigen Coronavirus / Covid-19 der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)] | |||
*** [https://www.zusammengegencorona.de/ Zusammen gegen Corona. Wer sich schützt, schützt uns alle.] | *** [https://covid-online.de/#/ COVID-ONLINE - COVID-19-Leitsystem (für Marburg und Umgebung)] | ||
*** [https://www. | ** [https://www.zusammengegencorona.de/ Zusammen gegen Corona. Wer sich schützt, schützt uns alle.] | ||
*** [https://www.zusammengegencorona.de/informieren/ Aktuelle Informationen zum neuartigen Coronavirus / Covid-19] | |||
*** [https://www.zusammengegencorona.de/handeln/ Handeln] | |||
** [https://www.deutschland.de/de/news/coronavirus-in-deutschland-informationen Deutschland.de vom Auswärtigen Amt] | |||
** [https://www. | ** [https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html FAQ der Bundespolizei zum Corona-Virus] | ||
*** [https://www. | ** [https://www.infobest.eu/de/themengebiete/artikel/covid-19-grenzueberschreitende-informationen/faq-grenzgaenger/ InfoBest für Grenzgänger] | ||
*** [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/ | ** [https://www.bahn.de/p/view/home/info/corona_startseite_bahnde.shtml Deutsche Bahn AG: Corona] | ||
*** [https://inside.bahn.de/einschraenkungen-bahnverkehr-corona/ Züge, Strecken & Bahnhöfe - Bahnverkehr weiterhin mit stabilem Grundangebot] | |||
*** [https:// | *** [https://www.bahn.de/p/view/service/aktuell/index.shtml Aktuelle Verkehrsmeldungen] | ||
*** [https://sbb-deutschland.de/ Schaffhausen Regio S-Bahn Basel und der Seehas] | |||
* Land Baden-Württemberg | |||
** [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/ Landesregierung BW: Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus] | |||
** [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ Aktuelle Informationen zu Corona] | |||
***** [https://www. | *** [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/ Fragen und Antworten] | ||
*** | ** [https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus Kultusministerium: Informationen für Schulen und Kindertageseinrichtungen] | ||
** [https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/ Informationen des MSI BW] | |||
*** [https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/lage-in-baden-wuerttemberg/ Lageeinschätzung Baden-Württemberg] | |||
*** [https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/hotlines-buergerinnen-und-buerger/ Telefon-Hotlines für Bürgerinnen und Bürger] | |||
** [https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/corona-karte-baden-wuerttemberg/ Coronakarte zu Baden-Württemberg] | |||
** [https://im.baden-wuerttemberg.de/de/sicherheit/infodienst/ Infodienst zu COVID für Feuerwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst und Krisenmanagement] | |||
*** [https://www. | ** Bodenseekreis | ||
*** [https://www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten/corona-virus/ Corona-Virus im Bodenseekreis] | |||
*** [https://www.bodenseekreis.de/de/politik-verwaltung/corona-dienstbetrieb/ Eingeschränkte Besuchsregelungen und Einschränkungen im Dienstbetrieb des Landratsamts] | |||
*** [https://www.bodenseekreis.de/de/aktuelles/artikel/2020/04/landrat-brief-zu-corona/ Brief des Landrats zu Corona] | |||
*** [https://www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/familie-kinder/corona-infos/ Corona-Infos] | |||
*** [https://www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/corona-wir-helfen-einander/ Wir helfen einander] | |||
*** [https://www.bodenseekreis.de/de/aktuelles/ Aktuelles aus dem Landratsamt des Bodenseekreises] | |||
*** [https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/coronavirus/ Stadt Friedrichshafen] | |||
**** [https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/coronavirus/alle-nachrichten/kategorie/recht-gesetz/ Recht und Gesetze zum Coronavirus] | |||
**** [https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/alle-nachrichten/detailseite/news/hilfe-anbieten-hilfe-finden/ Hilfe anbieten! Hilfe finden!] | |||
**** [https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/alle-nachrichten/detailseite/news/digitale-medienangebote-im-medienhaus-am-see/ Digitale Medienangebote im Medienhaus am See] | |||
*** [https://www.immenstaad.de/index.php?id=305 Gemeinde Immenstaad] | |||
*** [https://www.langenargen.de/Home/Gemeinde+Langenargen/coronavirus.html Gemeinde Langenargen] | |||
*** [https://www.markdorf.de Stadt Markdorf] | |||
*** [https://www.meersburg.de/de/Buerger/Informationen-zum-Coronavirus Stadt Meersburg] | |||
**** [https://www.meersburg.de/de/Buerger/Aktuelle-Meldungen/Aktuelle-Meldung?view=publish&item=article&id=1128 Aktuelle Informationen zum Coronavirus] | |||
*** [https://www.salem-baden.de/index.php?id=490 Gemeinde Salem] | |||
*** [https://www.tettnang.de/de/unser-tettnang/aktuelles/corona-virus/ Stadt Tettnang] | |||
**** [https://www.tettnang.de/de/unser-tettnang/aktuelles/corona-virus/verordnungen-regelungen/ Allgemeinverfügungen der Stadt Tettnang] | |||
*** [https://www.ueberlingen.de/startseite/politik+_+verwaltung/corona-virus.html Stadt Überlingen] | |||
*** [https://www.uhldingen-muehlhofen.de/1580 Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen] | |||
** Landkreis Konstanz | |||
*** [http://www.lrakn.de/coronavirus Information zum Coronavirus im Landkreis Konstanz] | |||
**** [https://www.lrakn.de/service-und-verwaltung/aemter/gesundheit+und+versorgung/coronavirus Service im Landkreis Konstanz] | |||
*** [https://www.konstanz.de/service/pressereferat/pressemitteilungen/coronavirus Stadt Konstanz] | |||
**** [https://www.youtube.com/channel/UC6pgWUger8SwZ9a0Pu7UAdA Stadt Konstanz TV - Videoupdates zum Coronavirus durch OB Burchardt] | |||
*** [https://www.radolfzell.de/de/buerger---stadt/coronavirus Stadt Radolfzell] | |||
*** [https://www.in-singen.de/artikel.Gesundheitsamt-informiert-fortlaufend-ueber-Coronavirus.19209.801.html Stadt Singen] | |||
*** [https://www.stockach.de Stadt Stockach] | |||
*** [https://www.tengen.de/pb/stadttengen/home/leben+in+tengen/corona-virus.html Stadt Tengen] | |||
** [https://www.rv.de Landkreis Ravensburg] | |||
*** [https://www.ravensburg.de/rv/aktuelles/2020/coronavirus-telefonhotline-land-bw.php Stadt Ravensburg] | |||
*** [https://www.wangen.de/corona-meldungen.html Stadt Wangen] | |||
*** [https://www.weingarten-online.de/16816395.html Stadt Weingarten] | |||
** [https://www.landkreis-sigmaringen.de/de/Landratsamt/Kreisverwaltung/Fachbereiche/Gesundheit/Informationen-zum-neuartigen-Coronavirus Landkreis Sigmaringen] | |||
*** [https://www.sigmaringen.de/coronavirus Stadt Sigmaringen] | |||
** [https://www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/informationen-zum-neuartigen-coronavirus/ Landkreis Waldshut-Tiengen] | |||
* Freistaat Bayern | |||
** [https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ Infektionsmonitor Bayern] | ** [https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/ Infektionsmonitor Bayern] | ||
*** [https://www.landkreis-lindau.de/Schnellnavigation/Startseite/Coronavirus-Aktuelle-Beschl%C3%BCsse-der-Bayerischen-Staatsregierung-und-deren-Umsetzung.php?object=tx,2562.5&ModID=7&FID=2562.5898.1&NavID=2562.10 Landkreis Lindau] | ** [https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/index.htm Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Coronavirus-Erkrankungen] | ||
*** [https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen] | |||
** [https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2020/200309-aktuelle-informationen-zum-coronavirus/ Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration] | |||
** [https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2020/04/02_bussgeldkatalog_aenderung_stmgp_stmi.pdf Bußgeldkatalog „Corona-Pandemie“] | |||
** [https://www.bayern.de/service/bayern-direkt-2/ Corona-Hotline: Die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen zum Corona-Geschehen in Bayern, tägl. von 8 bis 18 Uhr unter 089/122220] | |||
** [https://www.kempten.de/coronavirus-19936.html Stadt Kempten] | |||
** [https://www.landkreis-lindau.de/Schnellnavigation/Startseite/Coronavirus-Aktuelle-Beschl%C3%BCsse-der-Bayerischen-Staatsregierung-und-deren-Umsetzung.php?object=tx,2562.5&ModID=7&FID=2562.5898.1&NavID=2562.10 Landkreis Lindau] | |||
*** [https://www.landkreis-lindau.de/B%C3%BCrgerservice-Online-Dienste/B%C3%BCrgerservice/Aktuell/index.php?La=1&object=tx,2846.1102.1&kat=&kuo=2&sub=0&NavID=2562.10 Aktuelles zum Coronavirus im Landkreis Lindau (Bodensee)] | |||
*** [https://www.stadtlindau.de/ Stadt Lindau - Aktuelle Informationen zum Coronavirus] | |||
** [https://www.memmingen.de/aktuell-presse/nachrichten-und-termine/aktuell/singlenews-aktuelles/news/detail/News/was-bei-verdachtsfaellen-zu-tun-ist.html Stadt Memmingen] | |||
** [https://www.oberallgaeu.org/de.html Landkreis Oberallgäu]: [https://www.oberallgaeu.org/de/news/detail/corona:-newsticker-oberallgaeu.html Newsticker] | |||
** [https://www.landratsamt-unterallgaeu.de/buergerservice/gesundheit/coronavirus.html Landkreis Unterallgäu] | |||
* [https://behoerden.blog/dokumente/ Gesetze, Verordnungen und sonstige Dokumente aus dem Behörden Blog (Behörden Spiegel)] | |||
=== Österreich === | === Österreich === | ||
* Bundesregierung und Bundesverwaltung | |||
** [https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html Übersichtsseite des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz] | ** [https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html Übersichtsseite des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz] | ||
*** [https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus] | |||
*** [https://info.gesundheitsministerium.at/ Amtliches Dashboard COVID19 - öffentlich zugängliche Informationen] | *** [https://info.gesundheitsministerium.at/ Amtliches Dashboard COVID19 - öffentlich zugängliche Informationen] | ||
*** [https://www. | *** [https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/ AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH] | ||
** [https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html Bildungsministerium: Informationen und Empfehlungen für Schulen und Eltern] | |||
** [https://www.bmlrt.gv.at/land/informationen-zum-coronavirus-uebersicht.html Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus: Informationen zu Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion] | |||
** [https://www.bmafj.gv.at/ Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend: FAQ zu arbeitsrechtliche Fragen (Kurzarbeit), Auswirkungen auf Familien, Sonderbetreuungszeit] | |||
** [https://www.oebb.at/de/notfallnews ÖBB - Eingeschränkter Personenzugverkehr durch die Coronakrise] | ** [https://www.oebb.at/de/notfallnews ÖBB - Eingeschränkter Personenzugverkehr durch die Coronakrise] | ||
*** Der [[Railjet]] 369 entfällt im Abschnitt [[Zürich]]-[[Feldkirch]] | *** Der [[Railjet]] 369 entfällt im Abschnitt [[Zürich]]-[[Feldkirch]] | ||
Zeile 72: | Zeile 114: | ||
*** EC Züge von und nach [[Zürich]]-[[St. Magrethen]]-[[Bregenz]]-[[Lindau]] fallen in [[Österreich]] und [[Deutschland]] aus | *** EC Züge von und nach [[Zürich]]-[[St. Magrethen]]-[[Bregenz]]-[[Lindau]] fallen in [[Österreich]] und [[Deutschland]] aus | ||
* Land Vorarlberg | |||
** [https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/informationen-zum-coronavirus?article_id=554628 Land Vorarlberg] | ** [https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/informationen-zum-coronavirus?article_id=554628 Land Vorarlberg] | ||
*** [https://www.bregenz.gv.at/corona/ Landeshauptstadt Bregenz] | ** [https://www.bludenz.at/ Stadt Bludenz] | ||
** [https://www.bregenz.gv.at/corona/ Landeshauptstadt Bregenz] | |||
*** [https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/mensch/gesundheit/wichtige-tipps-bei-corona-virus Stadt Dornbirn] | *** [https://www.bregenz.gv.at/rathaus/news/showNews/information-des-buergermeisters-an-die-buergerinnen-und-buerger/ Information des Bürgermeisters Linhart] | ||
*** [https://www.bregenz.gv.at/corona/meistgestellte-fragen-faqs/ Meistgestellte Fragen und Antworten] | |||
** [https://www.dornbirn.at/leben-in-dornbirn/mensch/gesundheit/wichtige-tipps-bei-corona-virus Stadt Dornbirn] | |||
** [https://www.feldkirch.at/leben/news/detail/detail/informationen-zum-coronavirus/ Stadt Feldkirch] | |||
** [https://goetzis.at/news/massnahmen-zum-coronavirus-in-goetzis Marktgemeinde Götzis], [https://goetzis.at/news/coronavirus-verhaltensmassnahmen Verhaltensmaßnahmen] | |||
** [https://www.hohenems.at/de/news/archiv-2020/wichtige-informationen-zum-corona-virus Stadt Hohenems] ([https://www.hohenems.at/zoolu-website/media/document/42003/Die+wichtigsten+Infos+f%C3%BCr+Hohenems+im+%C3%9Cberblick+%28Stand%3A+17-3-2020%2C+16+Uhr%29 PDF]) | |||
** [https://gemeinde.lech.eu/corona-virus-aktuelles/ Gemeinde Lech am Arlberg] | |||
** [http://www.hoerbranz.at/Corona_-_Information_der_Regio_Leiblachtal Corona - Information der Regio Leiblachtal - Gemeinden] | |||
** [http://gemeinde.mellau.at/aktuelles/aktuelles-detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2128&cHash=571c6d7683cb067821e77d98f303046e Gemeinde Mellau] | |||
** [https://www.rankweil.at/aktuell/covid-19-aktuelle-situation Marktgemeinde Rankweil] | |||
=== Schweiz === | === Schweiz === | ||
* [https://www.ch.ch/de/coronavirus/ Coronavirus im Portal ch.ch] | |||
* Bundesregierung und Bundesverwaltung | |||
** [https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html Übersichtsseite zum neuen Coronavirus vom Bundesamt für Gesundheit] | ** [https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html Übersichtsseite zum neuen Coronavirus vom Bundesamt für Gesundheit] | ||
*** [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-lagebericht.pdf.download.pdf/COVID-19_Epidemiologische_Lage_Schweiz.pdf Täglicher Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein] | *** [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-lagebericht.pdf.download.pdf/COVID-19_Epidemiologische_Lage_Schweiz.pdf Täglicher Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein] | ||
*** [https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html Neues Coronavirus] | |||
*** [https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html Häufig gestellte Fragen vom Bundesamt für Gesundheit] | |||
*** [https://bag-coronavirus.ch/ Offizielle Kampagne: So schützen wir uns] | *** [https://bag-coronavirus.ch/ Offizielle Kampagne: So schützen wir uns] | ||
** [https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/coronavirus.html Schweizer Zoll] | ** [https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/coronavirus.html Schweizer Zoll] | ||
** [https://news.sbb.ch/artikel/95750/coronavirus-einschraenkungen-im-bahnverkehr SBB und Coronavirus: Grosse Einschränkungen im Bahnverkehr] | ** [https://news.sbb.ch/artikel/95750/coronavirus-einschraenkungen-im-bahnverkehr SBB und Coronavirus: Grosse Einschränkungen im Bahnverkehr] | ||
*** [https://sbb-deutschland.de | *** [https://sbb-deutschland.de/ DB/S-Bahn Schaffhausen] | ||
*** Der internationale Verkehr ist eingestellt. Im grenzüberschreitenden Regionalverkehr werden einige Verbindungen nach wie vor betrieben, unter anderem im Regionalverkehr ab der Schweiz nach Konstanz. | *** Der internationale Verkehr ist eingestellt. Im grenzüberschreitenden Regionalverkehr werden einige Verbindungen nach wie vor betrieben, unter anderem im Regionalverkehr ab der Schweiz nach Konstanz. | ||
* [https://www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-gesundheit/informationsseite-coronavirus/ Kanton Appenzell Ausserrhoden] | |||
* [https://www.ai.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/gesundheitsfoerderung-und-praevention/uebertragbare-krankheiten/coronavirus Kanton Appenzell Innerrhoden] | |||
* [https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Regierung/Staatskanzlei-2954727-DE.html Kanton Schaffhausen] | |||
** [https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html Kanton St Gallen] | ** [https://www.steinamrhein.ch/xml_1/internet/de/intro.cfm Stein am Rhein] | ||
* [https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html Kanton St Gallen] | |||
* [https://www.tg.ch/news/fachdossier-coronavirus.html/10552 Kanton Thurgau] | |||
** [https://www.romanshorn.ch/service/aktuell.html/203/news/762 Stadt Romanshorn] | |||
* [https://gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/coronavirus.html Kanton Zürich] | |||
** [https://stadt.winterthur.ch/themen/leben-in-winterthur/sicherheit/bevoelkerungsschutz/coronavirus Stadt Winterthur] | |||
** [https://www.stadt-zuerich.ch/gud/de/index/gesundheitsversorgung/public-health/coronavirus-sars-cov-2.html Stadt Zürich] | |||
=== Liechtenstein === | === Liechtenstein === | ||
* [https://www.regierung.li/coronavirus Regierung Liechtenstein - Ministerium für Gesellschaft - Aktuelle Informationen zum Coronavirus] | |||
* [https://www.llv.li/inhalt/118724/amtsstellen/coronavirus-2019_ncov Coronavirus Covid-2019 Amt für Gesundheit] | |||
* [https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-lagebericht.pdf.download.pdf/COVID-19_Epidemiologische_Lage_Schweiz.pdf Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein] | |||
* [https://www.corona-hilfe.li/ Corona-Hilfe.li/] | |||
=== Europäische Union === | |||
* [https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic European Centre for Disease Prevention and Control: COVID-19] | |||
=== World Health Organization === | |||
* [https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19 WHO: Coronavirus disease (COVID-19) outbreak] | |||
<br> | <br> | ||
== Verständliche Visualisierungen == | == Verständliche Visualisierungen == | ||
=== Karten === | === Karten und Dashboards === | ||
* [https://ncov2019.live/ Coronavirus Dashboard] | * [https://ncov2019.live/ Coronavirus Dashboard] | ||
* [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Coronavirus COVID-19 Global Cases - Johns Hopkins University - Center for Systems Science and Engineering] | * [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Coronavirus COVID-19 Global Cases - Johns Hopkins University - Center for Systems Science and Engineering] | ||
* [https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 RKI COVID-19 Germany Map] | * [https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 RKI COVID-19 Germany Map] | ||
* [https://coronavis.dbvis.de/de/ Bettenauslastung der Krankenhäuser in Deutschland] | |||
* [https://info.gesundheitsministerium.at/ COVID-19 Austria Map] | * [https://info.gesundheitsministerium.at/ COVID-19 Austria Map] | ||
* [https:// | * [https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/de-1.html COVID-19 in der Schweiz] ([https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/de-2.html Laborbestätigte Fälle]) | ||
* [https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Länder, Infektionen, Todesfälle - Die Verbreitung des Coronavirus (Quelle: Tagesschau.de)] | * [https://fraunhofer-iao.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=eaa9b8c67d52488b95c4fe57aa3f7cb2 The Fraunhofer IAO SARS-CoV-2 Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic - Maps, Dashboards & more ] | ||
* [https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html Länder, Infektionen, Todesfälle - Die Verbreitung des Coronavirus (Quelle: ARD Tagesschau.de)] | |||
* [https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/ Coronakarte des Berliner Tagesspiegel] | * [https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/karte-sars-cov-2-in-deutschland-landkreise/ Coronakarte des Berliner Tagesspiegel] | ||
* [https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ Coronakarte der Berliner Morgenpost] | * [https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-deutschland-weltweit/ Coronakarte der Berliner Morgenpost] | ||
* [https://www.n-tv.de/infografik/Coronavirus-aktuelle-Zahlen-Daten-zur-Epidemie-in-Deutschland-Europa-und-der-Welt-article21604983.html n-tv] | |||
* [https://www.bbc.com/news/world-51235105 BBC Coronavirus: A visual guide to the pandemic] | * [https://www.bbc.com/news/world-51235105 BBC Coronavirus: A visual guide to the pandemic] | ||
* [https://www.ft.com/coronavirus-latest Financial Times] | * [https://www.ft.com/coronavirus-latest Financial Times] | ||
* [https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases European Centre for Disease Prevention and Control] | * [https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases European Centre for Disease Prevention and Control] | ||
* [https://nextstrain.org/ncov?l=clock Genomic epidemiology of novel coronavirus durch Nextstrain] | * [https://nextstrain.org/ncov?l=clock Genomic epidemiology of novel coronavirus durch Nextstrain] | ||
=== Grafiken === | |||
* [https://covid19.polyteia.de/ COVID-19 Monitor von Polyteia] | |||
** [https://covid19.polyteia.de/ Deutschland]: [https://covid19.polyteia.de/?bundesland=Baden-W%C3%BCrttemberg Baden-Württemberg], [https://covid19.polyteia.de/?bundesland=Bayern Bayern] | |||
* [https://www.bild.de/ratgeber/2020/ratgeber/coronavirus-zahlen-fuer-deutschland-und-die-welt-erkrankte-genesene-verstorbene-69349102.bild.html Aktuelle Zahlen der Erkrankten (Quelle: BILD-Zeitung)] | |||
* [https://infogram.com/coronavirus-falle-osterreich-1hd12yzknpww4km Corona-Fälle in Österreich] | |||
* [https://rsalzer.github.io/COVID_19_CH/ Corona-Fälle in der Schweiz] | |||
* [https://ourworldindata.org/grapher/covid-confirmed-cases-since-100th-case Confirmed COVID-19 Cases by Our World in Data] | |||
* [https://ourworldindata.org/grapher/covid-19-total-confirmed-cases-vs-total-confirmed-deaths Confirmed COVID-19 Cases vs confirmed Deaths by Our World in Data] | |||
* [https://gabgoh.github.io/COVID/index.html Epidemic Calculator] | |||
* [http://covidsim.eu/ CovidSim] | |||
* [https://covid19-scenarios.org/ Covid19-Scenarios.org] | |||
