Arztserien im tv: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Aaaah |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (11 revisions imported) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br> | <br> | ||
* Die Chefärzte der Charité (1/7) | |||
::Dokumentarfilm (90 Minuten) ARTE / Do., 19. September 2010 ARTE, von Yousif Al-Chalabi über drei Chefärzte und ihre Patienten am Berliner [[Universitätsklinikum Charité]]. | |||
*[[Die Knochen-Docs]] (Heidelberger Orthopädie) | *[[Die Knochen-Docs]] (Heidelberger Orthopädie) | ||
Zeile 7: | Zeile 9: | ||
*[[Die Herz-Docs]] (Freiburger Herzchirurgie) | *[[Die Herz-Docs]] (Freiburger Herzchirurgie) | ||
::medizinischer Alltag der ÄrztInnen im Universitäts-Herzzentrum Freiburg und Bad Krozingen. Ein Hochleistungszentrum am Rande des Schwarzwaldes: 4000 herz- und gefäßchirurgische Eingriffe pro Jahr, an die 1500 MitarbeiterInnen. 3 Filme von Reinhild Dettmer-Finke, 2012. | ::medizinischer Alltag der ÄrztInnen im [[Universitäts-Herzzentrum Freiburg und Bad Krozingen]]. Ein Hochleistungszentrum am Rande des Schwarzwaldes: 4000 herz- und gefäßchirurgische Eingriffe pro Jahr, an die 1500 MitarbeiterInnen. 3 Filme von Reinhild Dettmer-Finke, 2012. | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
"Wir haben die erste Staffel der ,Knochen-Docs' gesehen - und ich wusste sofort, ich muss mich an die Klinik wenden", erzählt Veronikas Mutter Sylvia Schmidt. Das Ehepaar holte die heute Neunjährige vor sechs Jahren aus einem Kinderheim in Bulgarien und adoptierte sie. Nun freut sich die Schülerin, wieder einen fast normalen Fuß zu haben. | "Wir haben die erste Staffel der ,Knochen-Docs' gesehen - und ich wusste sofort, ich muss mich an die Klinik wenden", erzählt Veronikas Mutter Sylvia Schmidt. Das Ehepaar holte die heute Neunjährige vor sechs Jahren aus einem Kinderheim in Bulgarien und adoptierte sie. Nun freut sich die Schülerin, wieder einen fast normalen Fuß zu haben. | ||
© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.03.2011 | © Mannheimer Morgen, Freitag, 25.03.2011 | ||
Notfallversorgung, Rettungssysteme im Vergleich | |||
Die Notfallversorgung in Deutschland gilt als vorbildlich. Doch Kostendruck und Ärztemangel gefährden den hohen Standard. Mit ausgeklügelten Rettungskonzepten und technischen Innovationen versuchen die Lebensretter gegenzusteuern. | |||
Sollen sie den Patienten schon vor Ort mit Maximalaufwand behandeln, auch wenn das Zeit kostet? Oder ist es besser, wenn der Patient nur notdürftig stabilisiert und dann schnell in ein Krankenhaus gebracht wird? Wissenschaftliche Erkenntnisse legen gar einen dritten Weg nahe. | |||
Die Suche nach der perfekten Notfallversorgung | |||
Mit der Unterstützung eines Telenotarztes | |||
5.000 Ärzte fehlen allein in deutschen Kliniken, die Not ist groß. Wie kann man trotz schrumpfender Budgets und wenig Personal eine perfekte Notfallversorgung sicherstellen? Das Projekt "Med-on-@ix" des Universitätsklinikums Aachen soll Antworten liefern. | |||
weiter ... | |||
"Load and Go" - Das Prinzip aus den USA | |||
In Zukunft ist also mit mehr Notfällen zu rechnen. Werden Menschen mit Herzinfarkt oder Schlaganfall künftig auf einen Notarzt verzichten müssen? Was sich erschreckend anhört, ist in den USA der Normalfall. Wer in Manhattan einen Notfall erleidet, bekommt zunächst keinen Arzt zu Gesicht. | |||
weiter ... | |||
Von "Stay and Play" zu "Treat and Run" | |||
Ist "Load and Go" ein Weg, um auch in Deutschland Notärzte einzusparen? Jahrzehntelang wurde hierzulande das Gegenteil der US-Strategie angewandt: "Stay and Play" ist eine umfassende ärztliche Versorgung am Notfallort. Häufig verstrich dabei viel Zeit, bevor der Rettungswagen losfuhr. | |||
weiter ... | |||
Im Schulungszentrum des ADAC in Sankt Augustin | |||
Zeitersparnis und Effizienz - das sind die Schlüsselbegriffe der neuen Rettungsphilosophie. Auch im Schulungszentrum des ADAC in Sankt Augustin stehen sie im Mittelpunkt. Weltweit erstmals trainieren hier Piloten, Notärzte und Rettungsassistenten unter einem Dach. | |||
weiter ... | |||
Das "Stroke Angel System" | |||
Die Klinik Bad Neustadt ist ein Krankenhaus, das sich auf akute Schlaganfälle spezialisiert hat. Durch den Einsatz mobiler Computer-Systeme wurde die Versorgung erheblich verbessert. Im Mittelpunkt steht das "Stroke-Angel-Pad" zur Datenübermittlung vom Rettungsteam ans Krankenhaus. | |||
weiter ... | |||
Das Krankenhaus kommt zum Patienten | |||
Die "Mobile Stroke Unit", ein Rettungswagen für Schlaganfall-Patienten, zeigt einen möglichen Weg auf. Ein Facharzt ist Teil des Rettungsteams: in unserem Beispiel die Neurologin Silke Walter. Und der Laderaum des Wagens beherbergt umfangreiches Gerät zur Diagnostik von Schlaganfällen. | |||
weiter ... | |||
[[Stroke-Unit]] | |||
Sendedaten | |||
14.10.2012, 15.30 Uhr | |||
Erstsendung: 31.01.2011 | |||
Die ganze Sendung "60 Minuten zwischen Leben und Tod" ansehen | |||
Interview mit Prof. Lackner zum Thema "Die goldene Stunde der Rettungsdienste" | |||
Die gesamte Auswahl der hitec-Videos auf 3sat.de | |||
Mehr hitec | |||
Überleben auf hoher See - Schiffssicherheit und Seenotrettung | |||
Killer-Keime - Der Kampf gegen Antibiotika-resistente Bakterien | |||
Gefährliche Mahlzeiten - Wie Nahrung unser Erbgut beeinflusst | |||
Schatzsuche im Genlabor | |||
Tod aus dem Labor | |||
Autoren-Biografie | |||
Daniela Hoyer | |||
Zeile 59: | Zeile 150: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://m.youtube.com/#/watch?v=eKnimXgcMGs&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DeKnimXgcMGs&gl=DE Die Chefärzte der Charité] (Videos bei youtube) | |||
* [http://www.youtube.com/watch?v=PLrQJdPaMxM www.youtube.com/watch?v=PLrQJdPaMxM Freiburger Herz-Docs] (Videos bei youtube) | |||
* [http://www.swr.de/dokuserie/-/id=98574/did=10030868/pv=video/nid=98574/u0t3o9/index.html Geschichten aus der Freiburger Uniklinik] (bei SWR.de) | |||
== Siehe auch== | == Siehe auch== | ||
* [[Spielfilme]] … über | * [[Spielfilme]] … über |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2024, 11:55 Uhr
- Die Chefärzte der Charité (1/7)
- Dokumentarfilm (90 Minuten) ARTE / Do., 19. September 2010 ARTE, von Yousif Al-Chalabi über drei Chefärzte und ihre Patienten am Berliner Universitätsklinikum Charité.
- Die Knochen-Docs (Heidelberger Orthopädie)
- Die erste Staffel im Jahr 2011 war ein riesiger Erfolg: Fast neun Millionen Zuschauer verfolgten den Dreiteiler in der ARD, rund 2,3 Millionen Zuschauer hatten von Januar bis März 2010 bereits die achtteilige Version im SWR gesehen.
- Die Herz-Docs (Freiburger Herzchirurgie)
- medizinischer Alltag der ÄrztInnen im Universitäts-Herzzentrum Freiburg und Bad Krozingen. Ein Hochleistungszentrum am Rande des Schwarzwaldes: 4000 herz- und gefäßchirurgische Eingriffe pro Jahr, an die 1500 MitarbeiterInnen. 3 Filme von Reinhild Dettmer-Finke, 2012.
Weblinks
- Die Chefärzte der Charité (Videos bei youtube)
- www.youtube.com/watch?v=PLrQJdPaMxM Freiburger Herz-Docs (Videos bei youtube)
- Geschichten aus der Freiburger Uniklinik (bei SWR.de)
Siehe auch
- Spielfilme … über