Stadtbus Lindau: Unterschied zwischen den Versionen
de>Aaaah K (Schema) |
de>Aaaah Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Lindauer Stadtbus verkehrt mit seinen vier Linien täglich, am Wochenende und am Abend im Halbstundentakt über den Zentralen Umsteigepunkt (ZUP). | Der Lindauer Stadtbus verkehrt mit seinen vier Linien täglich, am Wochenende und am Abend im Halbstundentakt über den '''Zentralen Umsteigepunkt (ZUP''', Anheggerstraße). Somit sind die Stadtteile sternförmig mit einander verbunden | ||
Dort ist ein bequemes Umsteigen in die anderen Linien möglich. In jedem Bus, sowie am ZUP befindet sich ein einfach zu bedienender Fahrkartenautomat. | Dort ist ein bequemes Umsteigen in die anderen Linien möglich. In jedem Bus, sowie am ZUP befindet sich ein einfach zu bedienender Fahrkartenautomat. | ||
alle 30 Min Taktzeiten an allen Haltestellen | — '''alle 30 Min''' Taktzeiten an allen Haltestellen — | ||
==Die vier Linien == | ==Die vier Linien == | ||
===1 — Oberhochsteg -Anheggerstraße - Hauptbahnhof === | ==='''1''' — Oberhochsteg - Anheggerstraße - Hauptbahnhof === | ||
bzw. | bzw. | ||
;Hauptbahnhof/Insel - Anheggerstraße - Oberhochsteg | ;Hauptbahnhof/Insel - Anheggerstraße - Oberhochsteg | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
::ab Oberhochsteg 5.24 bis 22.24 | ::ab Oberhochsteg 5.24 bis 22.24 | ||
:: ab Hauptbahnhof 5.21 bis 22.21 | :: ab Hauptbahnhof 5.21 bis 22.21 | ||
=== 2 — Unterreitnau -Anheggerstraße - Hauptbahnhof=== | === 2 — Unterreitnau - Anheggerstraße - Hauptbahnhof=== | ||
bzw. | bzw. | ||
; Hauptbahnhof/Insel - Anheggerstraße - Unterreitnau | ; Hauptbahnhof/Insel - ZUP Anheggerstraße - Unterreitnau | ||
erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag Taktzeiten letzte Fahrt | erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag Taktzeiten letzte Fahrt | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
:: ab Hauptbahnhof 5.26 bis 22.26 | :: ab Hauptbahnhof 5.26 bis 22.26 | ||
=== 3 — Oberreitnau Nord -Anheggerstraße - Grenzsiedlung/Zech === | === 3 — Oberreitnau Nord - Anheggerstraße - Grenzsiedlung/Zech === | ||
bzw. | bzw. | ||
;Grenzsiedlung/Zech - Anheggerstraße - Oberreitnau Nord | ;Grenzsiedlung/Zech - ZUP Anheggerstraße - Oberreitnau Nord | ||
erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag Taktzeiten letzte Fahrt | erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag Taktzeiten letzte Fahrt | ||
::ab | ::ab | ||
=== 4 — Rehlings/Weißensberg -Anheggerstraße - Alwind === | === 4 — Rehlings/Weißensberg - Anheggerstraße - Alwind === | ||
bzw. | bzw. | ||
; Alwind - Anheggerstraße - Rehlings/Weißensberg | ; Alwind - ZUP Anheggerstraße - Rehlings/Weißensberg | ||
ab Rehlings/Weißensberg 5.23 | ab Rehlings/Weißensberg 5.23 | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Haltestellen== | == Haltestellen== | ||
'''Abfahrten''' an den Haltestellen der '''Linie 1''' aus der Stadt '''nach''' Oberhochsteg | |||
*Hauptbahnhof/Insel 5.21 5.51 usw bis 22.21 | |||
*Altes Rathaus 5.28 | |||
*Stadttheater 5.30 | |||
*Maxhof 5.31 | |||
*Toskana (Neue Stadtverwaltung) 5.33 | |||
*Langenweg 5.34 | |||
*Anheggerstraße ('''ZUP''') 5.40 | |||
* Bodensee-Gymnasium 5.41 | |||
*Blauwiese 5.42 (Campingmobile) | |||
* Köchlin 5.43 | |||
*Josefskirche 5.44 | |||
*Wiedemannstraße 5.45 | |||
*Schule Reutin 5.46 | |||
* Lugeck 5.47(Steigstraße) | |||
* Wannental 5.48 | |||
* Nobelstraße 5.49 | |||
*Bayerstraße 5.50 | |||
*Rickenbach 5.51 | |||
* Oberhochsteg an | |||
'''Abfahrten''' an den Haltestellen der '''Linie 1''' aus Oberhochsteg '''in die Stadt''' | |||
Oberhochsteg ab 5.24 5.54 usw bis 22.24 | |||
* Rickenbach 5.25 | |||
* Bayerstraße 5.26 | |||
* Nobelstraße 5.27 | |||
* Wannental 5.28 | |||
* Lugeck 5.29 | |||
* Schule Reutin 5.30 | |||
* Wiedemannstraße 5.31 | |||
* Josefskirche 5.32 | |||
* Köchlin 5.34 6.34 7.34 34 04 22.34 | |||
Blauwiese 5.35 | |||
* Bodensee-Gymnasium 5.36 | |||
* Anheggerstraße ('''ZUP''') 5.40 | |||
* Langenweg 5.41 | |||
* Toskana 5.42 | |||
* Heidenmauer 5.43 (Insel) | |||
* Inselhalle 5.44 | |||
* Hauptbahnhof/Insel |
Version vom 3. August 2012, 21:18 Uhr
Der Lindauer Stadtbus verkehrt mit seinen vier Linien täglich, am Wochenende und am Abend im Halbstundentakt über den Zentralen Umsteigepunkt (ZUP, Anheggerstraße). Somit sind die Stadtteile sternförmig mit einander verbunden
Dort ist ein bequemes Umsteigen in die anderen Linien möglich. In jedem Bus, sowie am ZUP befindet sich ein einfach zu bedienender Fahrkartenautomat.
— alle 30 Min Taktzeiten an allen Haltestellen —
Die vier Linien
1 — Oberhochsteg - Anheggerstraße - Hauptbahnhof
bzw.
- Hauptbahnhof/Insel - Anheggerstraße - Oberhochsteg
erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag letzte Fahrt
- ab Oberhochsteg 5.24 bis 22.24
- ab Hauptbahnhof 5.21 bis 22.21
2 — Unterreitnau - Anheggerstraße - Hauptbahnhof
bzw.
- Hauptbahnhof/Insel - ZUP Anheggerstraße - Unterreitnau
erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag Taktzeiten letzte Fahrt
- ab Unterreitnau 5.24
- ab Hauptbahnhof 5.26 bis 22.26
3 — Oberreitnau Nord - Anheggerstraße - Grenzsiedlung/Zech
bzw.
- Grenzsiedlung/Zech - ZUP Anheggerstraße - Oberreitnau Nord
erste Fahrt Samstag Sonn-, Feiertag Taktzeiten letzte Fahrt
- ab
4 — Rehlings/Weißensberg - Anheggerstraße - Alwind
bzw.
- Alwind - ZUP Anheggerstraße - Rehlings/Weißensberg
ab Rehlings/Weißensberg 5.23
Haltestellen
Abfahrten an den Haltestellen der Linie 1 aus der Stadt nach Oberhochsteg
- Hauptbahnhof/Insel 5.21 5.51 usw bis 22.21
- Altes Rathaus 5.28
- Stadttheater 5.30
- Maxhof 5.31
- Toskana (Neue Stadtverwaltung) 5.33
- Langenweg 5.34
- Anheggerstraße (ZUP) 5.40
- Bodensee-Gymnasium 5.41
- Blauwiese 5.42 (Campingmobile)
- Köchlin 5.43
- Josefskirche 5.44
- Wiedemannstraße 5.45
- Schule Reutin 5.46
- Lugeck 5.47(Steigstraße)
- Wannental 5.48
- Nobelstraße 5.49
- Bayerstraße 5.50
- Rickenbach 5.51
- Oberhochsteg an
Abfahrten an den Haltestellen der Linie 1 aus Oberhochsteg in die Stadt
Oberhochsteg ab 5.24 5.54 usw bis 22.24
- Rickenbach 5.25
- Bayerstraße 5.26
- Nobelstraße 5.27
- Wannental 5.28
- Lugeck 5.29
- Schule Reutin 5.30
- Wiedemannstraße 5.31
- Josefskirche 5.32
- Köchlin 5.34 6.34 7.34 34 04 22.34
Blauwiese 5.35
- Bodensee-Gymnasium 5.36
- Anheggerstraße (ZUP) 5.40
- Langenweg 5.41
- Toskana 5.42
- Heidenmauer 5.43 (Insel)
- Inselhalle 5.44
- Hauptbahnhof/Insel