Passagierschiffe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
de>Aaaah (wo, welche Name, heute ?) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (5 revisions imported) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Liste von derzeit aktiven ''' Passagierschiffen''' auf dem [[Bodensee]]. | Eine Liste von derzeit aktiven '''Passagierschiffen''' auf dem [[Bodensee]]. | ||
<br> | |||
== Liste == | == Liste == | ||
{| | {| width="700" class="prettytable" | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
! bgcolor="skyblue" colspan="5" | Passagierschiffe auf dem Bodensee | |||
|- | |- | ||
| '''Name''' | | '''Name''' | ||
| '''Baujahr''' | | '''Baujahr''' | ||
| '''erster Name''' | | '''erster Name''' | ||
| '''Umbenennungen''' | | '''Umbenennungen''' | ||
| '''Verbleib, aktueller Name | | '''Verbleib, aktueller Name u. Eigner''' | ||
|- | |- | ||
| MS | | MS Albatros | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Albatros (Stoll AG) | | Albatros (Stoll AG) | ||
|- | |- | ||
| MB | | MB Adler (I) | ||
| 1912 | | 1912 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Ging 1945 wahrsch. als Reparation an Frankreich | ||
|- | |- | ||
| MB | | MB Adler (II) | ||
|1953 | | 1953 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | Unklar, 1994 verkauft | ||
|- | |- | ||
| MS Aeolus | | MS Aeolus | ||
|1918 | | 1918 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| G.Zels, Arbon, 60 Plätze (später R.Fürst Romanshorn) | | G.Zels, Arbon, 60 Plätze (später R.Fürst Romanshorn) | ||
|- | |- | ||
| MS Alet | | MS Alet | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Alet (Sb. Allensbach) | | Alet (Sb. Allensbach) | ||
|- | |- | ||
| MS [[Allgäu (Schiff)|Allgäu]] | | MS [[Allgäu (Schiff)|Allgäu]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 2002 verschrottet | | 2002 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Alpenstadt Bludenz | | MS Alpenstadt Bludenz | ||
| | | | ||
| Bodan 1073 | | Bodan 1073 | ||
| | | | ||
| Alpenstadt Bludenz (VLB) | | Alpenstadt Bludenz (VLB) | ||
|- | |- | ||
| MS Alte Rhy | | MS Alte Rhy | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Alte Rhy (Sb. Rorschach) | | Alte Rhy (Sb. Rorschach) | ||
|- | |- | ||
| MS Arbor Felix | | MS Arbor Felix | ||
|1934 | | 1934 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Arbor Felix (Popp), vormals G.Zels, Arbon | | Arbor Felix (Popp), vormals G.Zels, Arbon | ||
|- | |- | ||
| GD Arenaberg | | GD Arenaberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1924 verschrottet | | 1924 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Arenenberg (I) | | MS Arenenberg (I) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1983 verschrottet | | 1983 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Arenenberg (II) | | MS Arenenberg (II) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Arenenberg (URh) | | Arenenberg (URh) | ||
|- | |- | ||
| MB [[Arthur (Schiff)|Arthur]] | | MB [[Arthur (Schiff)|Arthur]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| ? als Reparation 1945 an Frankreich | | ? als Reparation 1945 an Frankreich | ||
|- | |- | ||
| SD [[Augsburg (1879)|Augsburg]] | | SD [[Augsburg (1879)|Augsburg]] | ||
| 1879 | | 1879 | ||
| Wittelsbach | | Wittelsbach | ||
| | | | ||
| 1929 verschrottet | | 1929 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Winterschiffe|Augsburg]] | | MS [[Winterschiffe|Augsburg]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1969 verschrottet | | 1969 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD Austria | | GD Austria | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bezau | | Bezau | ||
| 1927 verschrottet | | 1927 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Austria | | MS Austria | ||
| | | | ||
| Ostmark | | Ostmark | ||
| | | | ||
| Austria (VLB) | | Austria (VLB) | ||
|- | |- | ||
| MB Bacchus | | MB Bacchus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Bacchus (Bügler) | | Bacchus (Bügler) | ||
|- | |- | ||
| SD [[Kaier Wilhelm (1871)|Baden]] | | SD [[Kaier Wilhelm (1871)|Baden]] | ||
|1871 | | 1871 | ||
| Kaiser Wilhelm | | Kaiser Wilhelm | ||
| | | | ||
| 1931 verschrottet | | 1931 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Baden (1932)|Baden]] (I) | | MS [[Baden (1932)|Baden]] (I) | ||
|1932 | | 1932 | ||
| Hegau (?) | | Hegau (?) | ||
| Hegau (?) | | Hegau (?) | ||
| 1968 verschrottet | | 1968 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Baden (1935)|Baden]] (II) | | MS [[Baden (1935)|Baden]] (II) | ||
|1935 | | 1935 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Baden (BSB) | | Baden (BSB) | ||
|- | |- | ||
| GD Bavaria (I) | | GD Bavaria (I) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1912 verschrottet | | 1912 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD Bavaria (II) | | SD Bavaria (II) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1961 verschrottet | | 1961 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MB [[Bayern (1908)|Bayern]] | | MB [[Bayern (1908)|Bayern]] | ||
|1908 | | 1908 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1965 ausgemustert | | 1965 ausgemustert | ||
|- | |- | ||
| MS Bayern | | MS Bayern | ||
| | | | ||
| Wolfsberg | | Wolfsberg | ||
| | | | ||
| Bayern (Wiehrer) | | Bayern (Wiehrer) | ||
|- | |- | ||
| GD Bezau | | GD Bezau | ||
| | | | ||
| Austria | | Austria | ||
| | | | ||
| 1927 verschrottet | | 1927 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD Bludenz | | SD Bludenz | ||
| | | | ||
| Kaiserin Elisabeth | | Kaiserin Elisabeth | ||
| | | | ||
| 1958 verschrottet | | 1958 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD Bodan | | GD Bodan | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1907 verschrottet | | 1907 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MF [[Meersburg (1939)|Bodan]] | | MF [[Meersburg (1939)|Bodan]] | ||
| 1939 | | 1939 | ||
| Konstanz II | | Konstanz II | ||
| Meersburg II | | Meersburg II | ||
| 1977 angelandet, seitdem Clubheim und Restaurant | | 1977 angelandet, seitdem Clubheim und Restaurant | ||
|- | |- | ||
| MS Bodan 1073 | | MS Bodan 1073 | ||
| | | | ||
| Alpenstadt Bludenz | | Alpenstadt Bludenz | ||
| | | | ||
| Alpenstadt Bludenz (VLB) | | Alpenstadt Bludenz (VLB) | ||
|- | |- | ||
| MS Bodensee | | MS Bodensee | ||
| | |||
| MS Düren | |||
| | | | ||
| Bodensee (Heidegger) | | Bodensee (Heidegger) | ||
|- | |- | ||
| MS [[Bodman (Schiff)|Bodman]] | | MS [[Bodman (Schiff)|Bodman]] | ||
| | | | ||
| MS Kehlheim | | MS Kehlheim | ||
| | | | ||
| ab 1958 MS Kehlheim (Donauschifffahrtsgesellschaft Kelheim)<br | | ab 1958 MS Kehlheim (Donauschifffahrtsgesellschaft Kelheim)<br>1979 Verkauf an [[Motorbootgesellschaft Bodman|Motorbootgesellschaft Bodman]], ab 1980 MS Bodman (Motorbootgesellschaft Bodman), 2010 ausgemustert, 22. Dezember 2011 verkauft an Kieswerk Müller ([[Güttingen TG|Güttingen/Schweiz]]) | ||
|- | |- | ||
| SchD Bregenz | | SchD Bregenz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Vorarlberg | | Vorarlberg | ||
| ? 1922 verkauft | | ? 1922 verkauft | ||
|- | |- | ||
| SchD Buchhorn | | SchD Buchhorn | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| 1928 verschrottet | | 1928 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SchD [[Caroline (1885)|Caroline]] | | SchD [[Caroline (1885)|Caroline]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Stadt Radolfzell | | Stadt Radolfzell | ||
| 1929 verschrottet | | 1929 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| [[Hohenklingen (Schiff)|Christoph]] (I) | | [[Hohenklingen (Schiff)|Christoph]] (I) | ||
| | | | ||
| Hohenklingen | | Hohenklingen | ||
| Mömpelgard | | Mömpelgard | ||
| 1957 verschrottet | | 1957 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| [[Christoph (1877)|Christoph]] (II) | | [[Christoph (1877)|Christoph]] (II) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1920 verschrottet | | 1920 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD Concordia | | GD Concordia | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1882 verschrottet | | 1882 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| Kat [[Constanze (Schiff)|Constanze]] | | Kat [[Constanze (Schiff)|Constanze]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Katamaran-Reederei | | Katamaran-Reederei | ||
|- | |- | ||
| DF [[Bodensee-Trajekte#Dampftrajekte|Dampftrajekt]] (I) | | DF [[Bodensee-Trajekte#Dampftrajekte|Dampftrajekt]] (I) | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| 1885 verschrottet | | 1885 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| DF [[Bodensee-Trajekte#Dampftrajekte|Dampftrajekt]] (II) | | DF [[Bodensee-Trajekte#Dampftrajekte|Dampftrajekt]] (II) | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| 1927 verschrottet | | 1927 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Delphin | | MS Delphin | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Delphin (Neuenschwander) | | Delphin (Neuenschwander) | ||
|- | |- | ||
| MB Delphin | | MB Delphin | ||
| | |||
| | | | ||
| MB Ermatingen | |||
| MB Ermatingen | |||
| 2005 verkauft an die Donau | | 2005 verkauft an die Donau | ||
|- | |- | ||
| MS [[Überlingen (1935)|Deutschland]] | | MS [[Überlingen (1935)|Deutschland]] | ||
| 1935 | | 1935 | ||
| | | | ||
| Rhin et Danube<br | | Rhin et Danube<br> Lindau<br> Überlingen II | ||
| 2006 verschrottet | | 2006 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD Dornbirn | | SD Dornbirn | ||
| | |||
| Kaiser Franz Josef I. | |||
| | | | ||
| 1940 verschrottet | | 1940 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MB Dornbirn | | MB Dornbirn | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | ? 1989 verkauft an den Wolfgangsee | ||
|- | |- | ||
| GD Eberhard | | GD Eberhard | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| 1913 verschrottet | | 1913 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Elisa | | MS Elisa | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| Elisa (Salzmann) | | Elisa (Salzmann) | ||
|- | |- | ||
| MS Emily | | MS Emily | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Emily (Hotel Bad Horn) | | Emily (Hotel Bad Horn) | ||
|- | |- | ||
| MS Ermatingen | | MS Ermatingen | ||
| | | | ||
| Seehase | | Seehase | ||
| Delphin | | Delphin | ||
| 2005 verkauft an die [[Donau]] | | 2005 verkauft an die [[Donau]] | ||
|- | |- | ||
| MF [[Euregia]] | | MF [[Euregia]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Euregia (BSB/SBS) | | Euregia (BSB/SBS) | ||
|- | |- | ||
| MB [[Falke (1953)|Falke]] | | MB [[Falke (1953)|Falke]] | ||
| 1953 | | 1953 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1989 verkauft an den [[Wolfgangsee]] | | 1989 verkauft an den [[Wolfgangsee]] | ||
|- | |- | ||
| SD Feldkirch | | SD Feldkirch | ||
| | |||
| Kaiserin Maria Theresia | |||
| | | | ||
| 1937 verschrottet | | 1937 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MB Feldkirch | | MB Feldkirch | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Feldkirch (VLB) | | Feldkirch (VLB) | ||
|- | |- | ||
| Kat [[Ferdinand (Schiff)|Ferdinand]] | | Kat [[Ferdinand (Schiff)|Ferdinand]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Katamaran-Reederei | | Katamaran-Reederei | ||
|- | |- | ||
| MS Föhn | | MS Föhn | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Föhn (Heidegger) | | Föhn (Heidegger) | ||
|- | |- | ||
| MF [[Fontainebleau (Schiff)|Fontainebleau]] | | MF [[Fontainebleau (Schiff)|Fontainebleau]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Fontainebleau (KN) | | Fontainebleau (KN) | ||
|- | |- | ||
| [[MB Forelle]] | | [[MB Forelle]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| MB Ludwigshafen<br | | MB Ludwigshafen<br>MB [[Christine (Schiff)|Christine]] | ||
| 1978 Verkauf an Motorbootgesellschaft Bodman, ab 1982 MB Ludwigshafen (Motorbootgesellschaft | | 1978 Verkauf an Motorbootgesellschaft Bodman, ab 1982 MB Ludwigshafen (Motorbootgesellschaft Bodman)<br>1992 Verkauf an Personenschifffahrt Wasserburg am Inn, seit 1992 MB Christine (Personenschifffahrt Wasserburg am Inn) | ||
|- | |- | ||
| GD Friedrich | | GD Friedrich | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1902 verschrottet | | 1902 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD [[Friedrichshafen (1856)|Friedrichshafen]] (I) | | GD [[Friedrichshafen (1856)|Friedrichshafen]] (I) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1909 verschrottet | | 1909 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD [[Friedrichshafen (1909)|Friedrichshafen]] (II) | | SD [[Friedrichshafen (1909)|Friedrichshafen]] (II) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1944 nach Bombentreffer ausgebrannt <br> anschl. verschrottet | |||
| 1944 nach Bombentreffer ausgebrannt <br | |||
|- | |- | ||
| AS [[Friedrichshafen (1952)|Friedrichshafen]] | | AS [[Friedrichshafen (1952)|Friedrichshafen]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| ausgemustert, ab 2006 Verwendung <br>als Arbeitsschiff Friedrichshafen | |||
| ausgemustert, ab 2006 Verwendung <br | |||
|- | |- | ||
| MF [[Friedrichshafen (1966)|Friedrichshafen]] | | MF [[Friedrichshafen (1966)|Friedrichshafen]] | ||
| | |||
| Rorschach | |||
| | | | ||
| Friedrichshafen (BSB) | | Friedrichshafen (BSB) | ||
|- | |- | ||
| Kat [[Fridolin (Schiff)|Fridolin]] | | Kat [[Fridolin (Schiff)|Fridolin]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Katamaran-Reederei | | Katamaran-Reederei | ||
|- | |- | ||
| MS Fritz | | MS Fritz | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Fritz (Frey) | | Fritz (Frey) | ||
|- | |- | ||
| MF [[Fritz Arnold (Schiff)|Fritz Arnold]] | | MF [[Fritz Arnold (Schiff)|Fritz Arnold]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Fritz Arnold (KN) | | Fritz Arnold (KN) | ||
|- | |- | ||
| GD Germania | | GD Germania | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1897 verschrottet | | 1897 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MB [[Glückauf (1912)|Glückauf]] | | MB [[Glückauf (1912)|Glückauf]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1942 als Soldatenfähre auf den [[Dnepr]] verbracht, Kriegsverlust | | 1942 als Soldatenfähre auf den [[Dnepr]] verbracht, Kriegsverlust | ||
|- | |- | ||
| MS Gnadensee | | MS Gnadensee | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Gnadensee (Baumann) | | Gnadensee (Baumann) | ||
|- | |- | ||
| MS [[Graf Zeppelin (1989)|Graf Zeppelin]] | | MS [[Graf Zeppelin (1989)|Graf Zeppelin]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Graf Zeppelin (BSB) | | Graf Zeppelin (BSB) | ||
|- | |- | ||
| SD [[Greif (1877)|Greif]] | | SD [[Greif (1877)|Greif]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1933 verschrottet | | 1933 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Großherzog Ludwig (Schiff)|Großherzog Ludwig]] | | MS [[Großherzog Ludwig (Schiff)|Großherzog Ludwig]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| seit 2000 Großherzog Ludwig (Mg. Bodman)<br | | seit 2000 Großherzog Ludwig (Mg. Bodman)<br>2005-2010: Großherzog Ludwig (Charter für BSB)<br>ersetzt 2010 MS Bodman im Kursbetrieb (Mg. Bodman) | ||
|- | |- | ||
| MS Grünten | | MS Grünten | ||
| | |||
| | | | ||
| Lindau | |||
| Lindau | |||
| Lindau (ausgemustert) | | Lindau (ausgemustert) | ||
|- | |- | ||
| MS Gunzo | | MS Gunzo | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Gunzo (Held) | | Gunzo (Held) | ||
|- | |- | ||
| DB [[Gustav Prym (Schiff)|Gustav Prym]] | | DB [[Gustav Prym (Schiff)|Gustav Prym]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Gustav Prym | | Gustav Prym | ||
|- | |- | ||
| MB [[Habicht (1953)|Habicht]] | | MB [[Habicht (1953)|Habicht]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1990 verkauft an den [[Vierwaldstättersee]] als ''Wilhelm Tell'' | | 1990 verkauft an den [[Vierwaldstättersee]] als ''Wilhelm Tell'' | ||
|- | |- | ||
| GD [[Habsburg (1884)|Habsburg]] | | GD [[Habsburg (1884)|Habsburg]] | ||
| | |||
| | | | ||
| Schruns | |||
| Schruns | |||
| 1921 verkauft, als Anghel Saligni bis in die 70er Jahre für die [[Rumänische Donauschifffahrtsgesellschaft]] eingesetzt | | 1921 verkauft, als Anghel Saligni bis in die 70er Jahre für die [[Rumänische Donauschifffahrtsgesellschaft]] eingesetzt | ||
|- | |- | ||
| MB [[Hecht (1953)|Hecht]] | | MB [[Hecht (1953)|Hecht]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Hecht (Stirnemann) | | Hecht (Stirnemann) | ||
|- | |- | ||
| MS [[Baden (1932)|Hegau]] | | MS [[Baden (1932)|Hegau]] | ||
| | | | ||
| Baden (I) (?) | | Baden (I) (?) | ||
| Baden (I) (?) | | Baden (I) (?) | ||
| 1968 verschrottet | | 1968 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MF [[Hegau (1957)|Hegau]] | | MF [[Hegau (1957)|Hegau]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Hegau (KN) | | Hegau (KN) | ||
|- | |- | ||
| GD Helvetia (I) | | GD Helvetia (I) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Omnibus | | Omnibus | ||
| 1843 verschrottet | | 1843 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD Helvetia (II) | | GD Helvetia (II) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1874 verschrottet | | 1874 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD Helvetia (III) | | SD Helvetia (III) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1932 ausgeschlachtet und im Bodensee versenkt | | 1932 ausgeschlachtet und im Bodensee versenkt | ||
|- | |- | ||
| MS [[Überlingen (1927)|Höri]] | | MS [[Überlingen (1927)|Höri]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Überlingen I | | Überlingen I | ||
| 1978 verkauft, seitdem Nutzung als China-Restaurant in [[Gaißau]] /[[Österreich]] | | 1978 verkauft, seitdem Nutzung als China-Restaurant in [[Gaißau]] /[[Österreich]] | ||
|- | |- | ||
| GD [[Hohenklingen (Schiff)|Hohenklingen]] | | GD [[Hohenklingen (Schiff)|Hohenklingen]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Christoph (I)<br | | Christoph (I)<br> Mömpelgard | ||
| 1957 verschrottet | | 1957 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| | | RD [[Hohentwiel (Raddampfer)|Hohentwiel]] (beidseitiger Schaufel-Raddampfer) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Hohentwiel (HSG) | | Hohentwiel (HSG) | ||
|- | |- | ||
| SD Hoyerberg | | SD Hoyerberg | ||
| | |||
| Lindau | |||
| | | | ||
| 1960 verschrottet | | 1960 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD [[Jura (1854)|Jura]] | | GD [[Jura (1854)|Jura]] | ||
| 1854 | | 1854 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1864 nach Zusammenstoß mit [[GD Stadt Zürich]] <br | | 1864 nach Zusammenstoß mit [[GD Stadt Zürich]] <br>vor [[Münsterlingen TG|Münsterlingen]] gesunken | ||
|- | |- | ||
| SD Kaiser Franz Josef I. | | SD Kaiser Franz Josef I. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Dornbirn | | Dornbirn | ||
| 1940 verschrottet | | 1940 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD [[Kaiser Wilhelm (1871)|Kaiser Wilhelm]] | | SD [[Kaiser Wilhelm (1871)|Kaiser Wilhelm]] | ||
| 1871 | | 1871 | ||
| | | | ||
| Baden | | Baden | ||
| 1931 verschrottet | | 1931 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD Kaiserin Elisabeth | | SD Kaiserin Elisabeth | ||
| | |||
| | | | ||
| Bludenz | |||
| Bludenz | |||
| 1958 verschrottet | | 1958 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD Kaiserin Maria Theresia | | SD Kaiserin Maria Theresia | ||
| | |||
| | | | ||
| Feldkirch | |||
| Feldkirch | |||
| 1937 verschrottet | | 1937 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Karlsruhe (1937)|Karlsruhe]] | | MS [[Karlsruhe (1937)|Karlsruhe]] | ||
| 1937 | | 1937 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Karlsruhe (BSB) | | Karlsruhe (BSB) | ||
|- | |- | ||
| MS [[Winterschiffe|Kempten]] | | MS [[Winterschiffe|Kempten]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 2001 verschrottet | | 2001 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD [[Kronprinz (1839)|König Karl]] (I) | | GD [[Kronprinz (1839)|König Karl]] (I) | ||
| 1839 | | 1839 | ||
| Kronprinz | | Kronprinz | ||
| Württemberg (I) | | Württemberg (I) | ||
| 1904 verschrottet | | 1904 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD [[König Karl (1890)|König Karl]] (II) | | SD [[König Karl (1890)|König Karl]] (II) | ||
| 1890 | | 1890 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1937 verschrottet | | 1937 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD [[König Wilhelm (1901)|König Wilhelm]] | | SD [[König Wilhelm (1901)|König Wilhelm]] | ||
| 1901 | | 1901 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1940 verschrottet | | 1940 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| SD [[Königin Charlotte|Königin Charlotte]] | | SD [[Königin Charlotte|Königin Charlotte]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1944 durch Bombentreffer stark <br>beschädigt, anschl. verschrottet | |||
| 1944 durch Bombentreffer stark <br | |||
|- | |- | ||
| MS [[Königin Katharina (Schiff)|Königin Katharina]] | | MS [[Königin Katharina (Schiff)|Königin Katharina]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Königin Katharina (BSB) | | Königin Katharina (BSB) | ||
|- | |- | ||
| GD [[Königin von Württemberg (Schiff)|Königin von Württemberg]] | | GD [[Königin von Württemberg (Schiff)|Königin von Württemberg]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1882 verschrottet | | 1882 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Konstanz | | MS Konstanz | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Konstanz (URh) | | Konstanz (URh) | ||
|- | |- | ||
| MS [[Konstanz (1964)|Konstanz]] | | MS [[Konstanz (1964)|Konstanz]] | ||
| 1964 | | 1964 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Konstanz (BSB) | | Konstanz (BSB) | ||
|- | |- | ||
| MF [[Konstanz (1928)|Konstanz]] (I) | | MF [[Konstanz (1928)|Konstanz]] (I) | ||
| 1928 | | 1928 | ||
| | | | ||
| Konstanz | | Konstanz | ||
| 1930-1963 ''Meersburg'', danach als Arbeitsschiff ''Lukas'', seit 16. Juli 2011 als Denkmalschiff wieder ''Konstanz'' | | 1930-1963 ''Meersburg'', danach als Arbeitsschiff ''Lukas'', seit 16. Juli 2011 als Denkmalschiff wieder ''Konstanz'' | ||
|- | |- | ||
| MF [[Konstanz (1930)|Konstanz]] (II) | | MF [[Konstanz (1930)|Konstanz]] (II) | ||
| 1930 | | 1930 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1970 verkauft, 1975 umgebaut, ? | | 1970 verkauft, 1975 umgebaut, ? | ||
|- | |- | ||
| MF [[Meersburg (1939)|Konstanz II]] | | MF [[Meersburg (1939)|Konstanz II]] | ||
| 1939 | | 1939 | ||
| | | | ||
| Bodan<br | | Bodan<br> Meersburg II | ||
| 1977 angelandet, seitdem Clubheim und Restaurant | | 1977 angelandet, seitdem Clubheim und Restaurant | ||
|- | |- | ||
| MF [[Konstanz (1975)|Konstanz]] (III) | | MF [[Konstanz (1975)|Konstanz]] (III) | ||
| 1975 | | 1975 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Konstanz (KN) | | Konstanz (KN) | ||
|- | |- | ||
| MS Kreuzlingen | | MS Kreuzlingen | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Kreuzlingen (EPH Nautic AG) | | Kreuzlingen (EPH Nautic AG) | ||
|- | |- | ||
| MF [[Kreuzlingen (1993)|Kreuzlingen]] | | MF [[Kreuzlingen (1993)|Kreuzlingen]] | ||
| 1993 | | 1993 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Kreuzlingen (KN) | | Kreuzlingen (KN) | ||
|- | |- | ||
| GD [[Kronprinz (1839)|Kronprinz]] | | GD [[Kronprinz (1839)|Kronprinz]] | ||
| 1839 | | 1839 | ||
| 1904 verschrottet | | 1904 verschrottet | ||
| König Karl (I)<br | | König Karl (I)<br> Württemberg (I) | ||
| 1904 verschrottet | | 1904 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD [[Leopold (1831)|Leopold (I)]] | | GD [[Leopold (1831)|Leopold (I)]] | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1840 verschrottet | | 1840 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| GD Leopold (II) | | GD Leopold (II) | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| 1905 verschrottet | | 1905 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS Liberty | | MS Liberty | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Liberty | | Liberty | ||
|- | |- | ||
| FGS Liberty "Höri Fähre" | | FGS Liberty "Höri Fähre" | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| Liberty (Lang) | | Liberty (Lang) | ||
|- | |- | ||
| SD Lindau | | SD Lindau | ||
| | |||
| | | | ||
| Hoyerberg | |||
| Hoyerberg | |||
| 1960 verschrottet | | 1960 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Überlingen (1935)|Lindau]] (I) | | MS [[Überlingen (1935)|Lindau]] (I) | ||
| 1935 | | 1935 | ||
| Deutschland<br | | Deutschland<br>Rhin et Danube | ||
| Überlingen II | | Überlingen II | ||
| 2006 verschrottet | | 2006 verschrottet | ||
|- | |- | ||
| MS [[Lindau (1958)|Lindau]] (II) | | MS [[Lindau (1958)|Lindau]] (II) | ||
| 1958 | | 1958 | ||
| Grünten | | Grünten | ||
| | | | ||
| 2003 stillgelegt, liegt in [[Lindau (Bodensee)|Lindau]] | | 2003 stillgelegt, liegt in [[Lindau (Bodensee)|Lindau]] | ||
|- | |- | ||
| MS [[Lindau (2006)|Lindau]] (III) | | MS [[Lindau (2006)|Lindau]] (III) | ||
| 2006 | | 2006 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Lindau (BSB) | | Lindau (BSB) | ||
|- | |- | ||
| MF [[Linzgau (Schiff)|Linzgau]] | | MF [[Linzgau (Schiff)|Linzgau]] | ||
| | |||
| | |||
